项目 | 单位 | 本bst365真钱足球官网(官方)网站-网页版web登录入口/手机IOS/Android最新版入口-首页产品 | 测试标准 |
密度 | kg/m3 | 50-80 | GB5480.3-1985 |
纤维平均直径 | µm | 5 | GB5480.4-1985 |
吸湿性 | % | <3% | GB10299-1988 |
导热系数 | w/m.k | ≤0.04 | GB10294-88 |
不燃性 | 不燃A级 | GB8624-1997 | |
吸声系数 | 1.03产品混响定法 24kg/m32000HZ | GBJ47-83 | |
使用温度 | ℃ | ≤120 | GB11835-89 |
{{item.AppContent}}