产品名称 | 规 格 | 价格 |
蒸馏水发生器 | YN-ZD-5,5升/小时,220V,4.5KW | 1000 |
YN-ZD-10,10升/小时,380V,7.5KW | 1200 | |
YN-ZD-20,20升/小时,380V,13.5KW | 1500 | |
HS.Z68.5,5升/小时,220V,4.5KW | 800 | |
HS.Z68.10,10升/小时,380V,7.5KW | 1000 | |
HS.Z68.20,20升/小时,380V,15KW | 1200 | |
YN-ZD-Z-5,断水自控, | 1300 | |
YN-ZD-Z-10,断水自控, | 1500 | |
YN-ZD-Z-20,断水自控, | 1880 | |
DZ-5L,断水自控, | 1260 | |
DZ-10L,断水自控,10升/小时,380V,7.5KW | 1470 | |
DZ-20L,断水自控,20升/小时,380V,15KW | 1800 | |
精密移液器 | 大龙,一套共6支 | 3800 |
移液器架 | Dragon | 150 |
铝质试管架 | 15.5mm×30孔 | 35 |
15.5mm×40孔 | 45 | |
15.5mm×60孔 | 60 | |
22mm×30孔 | 50 | |
22mm×40孔 | 60 | |
有机玻璃试管架 | 15.5mm×20孔 | 40 |
15.5mm×30孔 | 50 | |
15.5mm×40孔 | 60 | |
18.5mm×20孔 | 40 | |
18.5mm×30孔 | 50 | |
18.5mm×40孔 | 60 | |
磁力加热搅拌器 | 78-1无级调速,电机功率25W,加热分四档 | 500 |
79-1无级调速,电机功率25W,加热分四档 | 650 | |
精密酸度计 | PHS-25,0~14.00/0.05ph | 800 |
PHS-2C,0~14.00/0.02ph | 950 | |
PHS | 1100 | |
PHS-3C,0~14.00/0.01ph | 1280 | |
PHS | 2580 | |
笔式酸度计 | PHB-4 | 450 |
电导率仪 | DDS-11A,数显 | 880 |
DDS-307,数显 | 1500 | |
陶瓷纤维马弗炉 | FP-25,炉膛尺寸(深*宽*高)200*120*80mm,功率:2.5kw,温度:1000℃ | 4500 |
FP-40,炉膛尺寸(深*宽*高)300*200*120mm,功率:4kw,温度:1000℃ | 5400 | |
智能马弗炉 | FP-25,炉膛尺寸(深*宽*高)200*120*80mm,功率:2.5kw,温度:1000℃ | 20000 |
FP-40,炉膛尺寸(深*宽*高)300*200*120mm,功率:4kw,温度:1000℃ | 24000 | |
电动搅拌器 | JJ-60W,调速范围0-3000r/min | 550 |
JJ-100W,调速范围0-3000r/min,定时0-120min | 680 | |
JJ-200W,调速范围0-3000r/min,定时0-120min | 880 | |
循环水真空泵 | SHZ-D(III),防腐性 | 1600 |
旋片真空泵 | 0.5L/秒 | 900 |
1L/秒 | 1200 | |
2L/秒 | 1400 | |
4L/秒 | 1700 | |
精密恒温水浴锅 | KHW-D-1,单孔,0.3kw | 1080 |
KHW-D-2,一列两孔,0.5kw | 1150 | |
KHW-D-4,一列四孔,1kw | 1500 | |
KHW-D-6,一列六孔,1.5kw | 1700 | |
KHW-S-4,两列四孔,1 kw | 1400 | |
KHW-S-6,两列六孔,1.5 kw | 1600 | |
KHW-S-8,两列八孔,2 kw | 1800 | |
电热恒温水浴锅 | 单孔,0.3km | 450 |
一列两孔,0.5kw | 500 | |
一列四孔,1kw | 800 | |
一列六孔,1.5kw | 980 | |
两列四孔,1kw | 750 | |
两列六孔,1.5kw | 850 | |
两列八孔,2kw | 1000 | |
精密PH试纸 | 测量PH范围:5.4-7.0,一联五本 | 15 |
电子分析天平 | FA1004,称量范围 | 5600 |
FA1104,称量范围 | 5800 | |
FA1604,称量范围 | 6200 | |
FA2004,称量范围 | 6500 | |
FA2104,称量范围 | 6800 | |
电子天平 | JA1003,称量范围100g/1mg | 2800 |
JA2003,称量范围200g/1mg | 3300 | |
YP2102,称量范围210g/0.01g | 580 | |
YP3102,称量范围310g/0.01g | 680 | |
YP5102,称量范围510g/0.01g | 880 | |
YP6102,称量范围610g/0.01g | 1080 | |
YP5001,称量范围500g/0.1g | 500 | |
YP10002,称量范围0 | 1080 | |
YP20002,称量范围0 | 1280 | |
YP12001,称量范围0-1200g/0.1g | 680 | |
YP20001,称量范围0-2000g/0.1g | 780 | |
YP30001,称量范围0-3000g/0.1g | 880 | |
JY50001,称量范围0-5000g/0.01g | 1080 | |
分光光度计 | 721,波长范围360-1000nm | 1780 |
722,波长范围325-1020nm | 3080 | |
752,波长范围195-1020nm | 4800 | |
旋转粘度计 | NDJ-1 | 2700 |
封口膜(透气性) | 12* | 90 |
14* | 100 | |
16* | 120 | |
非透气封口膜 | 12* | 70 |
14* | 80 | |
16* | 90 | |
专用记号笔 | 红色、蓝色,耐高压灭菌 | 5.00 |
红色、蓝色,耐高压灭菌 | 10.00 | |
定性滤纸 | Φ11cm, 快速 | 30 |
脱脂棉 | 40 | |
脱脂纱布 | 0.8* | 80 |
{{item.AppContent}}