龙煜410铜管 | |
¢6.35*0.8*15000 | 1.8kg/盘 |
¢9.52*0.8*15000 | 2.81kg/盘 |
¢12.7*0.8*15000 | 3.86kg/盘 |
¢15.88*1*15000 | 6.08kg/盘 |
¢19.05*1*15000 | 7.38kg/盘 |
¢22.2*1*4000 | 2.4kg/根 |
¢25.4*1.2*4000 | 3.2kg/根 |
¢28.58*1.2*4000 | 3.7kg/根 |
¢31.75*1.3*4000 | 4.5kg/根 |
¢34.92*1.3*4000 | 4.9kg/根 |
¢38.1*1.5*4000 | 6.2kg/根 |
¢41.28*1.5*4000 | 6.7kg/根 |
¢44.5*1.5*4000 | 7.3kg/根 |
¢50.8*1.5*4000 | 8.3kg/根 |
¢53.98*1.5*4000 | 8.8kg/根 |
¢66.68*2*4000 | 14.5kg/根 |
¢76.2*2*4000 | 16.6kg/根 |
{{item.AppContent}}