空气能热泵热水器 | ||
型号 | KD39/160 | |
额定电压/额定频率 | 220V~ / 50Hz | |
热泵额定制热量 | 1800W | |
名义产水量 | 38.7L/h | |
输入电流 | 4.0A+9.0A(电加热管) | |
输入功率 | 740W+2000W(电加热管) | |
制热 | 额定电流 | 2.3A |
额定功率 | 485W | |
电加热 | 额定电流 | 9.0A |
额定功率 | 2000W | |
COP | 3.71W/W | |
净质量 | 105kg | |
噪音 | 46dB(A) | |
制冷剂 | R22/850g | |
水箱容积 | 160L | |
进出水管管径 | DN20 | |
防水等级 | IPX4 | |
防触电保护类型 | Ⅰ类 | |
工作水压 | 0.8MPa | |
热交换器工作压力 | 3.0MPa | |
排/吸气侧工作压力 | 2.9 / 0.9 MPa | |
高/低压侧允许压力 | 2.9 / 0.9 MPa | |
注:机组的制热量是在室外干/湿球温度为20℃/15℃,机组初始水温15℃,终止水温55℃的标准环境下测试得出。 | ||
出厂编号 制造日期 (见机身条形码) | ||
广东爱尼智能家电制造bst365真钱足球官网(官方)网站-网页版web登录入口/手机IOS/Android最新版入口-首页 服务热线: |
{{item.AppContent}}