药品专用冷水机
一、产品特色
1、药品专用冷水机使用场合:药品加工厂,药品储存加工,药品冷却。
2、采用高效进口品牌半封闭螺杆式压缩机,运行可靠,效率高,维护容易,精确的容量控制,应用范围广,系统采用非对称转子齿形,内建压差式供油润滑系统,低振动,低噪音,高密封性能。
3、采用全触屏人机界面,实现全自动化控制,精确监控机组运行在状态。机组防水,防尘,抗腐蚀,寿命长。分级或无极能量控制,确保机组在任何负荷下发挥节能效果。
4、机组运行效率高,换热器采用了速传热波纹管,高效压缩机配备高效的膨胀节流装置,保证了机组的稳定持久高效运行。
5、冷冻水循环系统采用不锈钢多级泵及不锈钢,PPR材料连接,无锈蚀之忧,可直接使用纯净水或去离子水。
6、冷水机具有全套的保护装置:压缩机防频繁启动、过电流继电保护、压缩机电机过热保护、防冻结保护、视液镜、油加热保护、压缩机相位保护、高/低压保护、排气高温保护、安全阀、易溶塞、断流保护等
7、全智能温控系统,机组设计24小时不停机运行。
药品专用冷水机参数:
参数一
参数 | 型号 | GMS-O3W | GMS-04W | GMS-05W | GMS-06W | GMS-08W | GMS-10W | GMS-12W | GMS-15W |
制冷量 | KW | 9.5 | 12.43 | 15.91 | 19.18 | 24.85 | 31.83 | 38.37 | 50.14 |
Kcal/h | 8251 | 10682 | 13690 | 16503 | 21375 | 27370 | 32994 | 43120 | |
总输入功率 Input power | KW | 2.8 | 3.55 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 13.1 |
运行电流 Running current | A | 6.7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 16.5 | 20.4 | 24.6 | 31.8 |
电源 | Volt | 3P-380/415V- 50/60HZ | |||||||
冷媒 | 名称Name | R22 | |||||||
充注量Fill(kg) | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2x2 | 2.8x2 | 3.4x2 | 4.2x2 | |
控制方法 | 毛细管Capillary /热力膨胀阀 Thermal expansion valve | ||||||||
压缩机 | 类型Type | 涡旋式或活塞式 Scroll or Piston | |||||||
功率Motor(Kw) | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | |
冷却水 | 水量Water Flow | 2.06 | 2.6 | 3.42 | 4.13 | 5.34 | 6.85 | 8.24 | 10.78 |
管径Pipe Diameter | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | |
冷冻水 | 水量Water flow | 1.65 | 2.14 | 2.74 | 3.3 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 |
水箱Water Tank | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | |
管径Pipe Diameter | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | |
水泵 | 功率Motor | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
压力Pressure | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
外形尺寸 | 长L | 950 | 950 | 950 | 950 | 1370 | 1370 | 1370 | 1730 |
宽W | 570 | 570 | 570 | 570 | 690 | 690 | 690 | 800 | |
高H | 1240 | 1240 | 1260 | 1240 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | |
重量 | kg | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 310 | 400 |
参数二
参数 | 型号 | GMS-20W | GMS-25W | GMS-30W | GMS-36W | GMS-40W | GMS-45W | GMS-50W | GMS-60W |
制冷量 | KW | 67.14 | 81.53 | 99.91 | 118.8 | 129.06 | 148.5 | 165 | 196 |
Kcal/h | 57748 | 70720 | 85303 | 102168 | 110984 | 127710 | 141900 | 168560 | |
总输入功率 Input power | KW | 17.3 | 21.3 | 25.6 | 29.75 | 33.1 | 38.95 | 43.23 | 51.75 |
运行电流 Running current | A | 42.1 | 48.5 | 58.3 | 64 | 75.4 | 82.3 | 90.5 | 110 |
电源 | Volt | 3P-380/415V- 50/60HZ | |||||||
冷媒 | 名称Name | R22 | |||||||
充注量Fill(kg) | 2.8x4 | 6.3x2 | 5.6x3 | 7.2x3 | 5.6x4 | 9x3 | 7.5x4 | 7.2x5 | |
控制方法 | 毛细管Capillary /热力膨胀阀 Thermal expansion valve | ||||||||
压缩机 | 类型Type | 涡旋式或活塞式 Scroll or Piston | |||||||
功率Motor(Kw) | 3.75x4 | 9.4x2 | 7.5x3 | 9x3 | 7.5x4 | 11.25x3 | 9.37x4 | 9x5 | |
冷却水 | 水量Water Flow | 14.44 | 17.54 | 21.32 | 24.12 | 27.74 | 30.15 | 33.5 | 40.2 |
管径Pipe Diameter | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
冷冻水 | 水量Water flow | 11.55 | 14.03 | 17.06 | 19.5 | 22.19 | 24.75 | 27.5 | 33 |
水箱Water Tank | 180 | 180 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
管径Pipe Diameter | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
水泵 | 功率Motor | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
压力Pressure | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
外形尺寸 | 长L | 2080 | 2080 | 2080 | 2180 | 2180 | 2180 | 2080 | 2180 |
宽W | 800 | 830 | 830 | 880 | 880 | 880 | 1550 | 1550 | |
高H | 1460 | 1460 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1460 | 1460 | |
重量 | kg | 440 | 620 | 690 | 740 | 850 | 1100 | 1450 | 1880 |
设计工况:标准大气压下,2℃蒸发,7℃出水,40℃冷凝,过热度5℃,过冷度5℃
Design condition: Under standard atmospheric pressure, evaporating temp. 2℃ , outlet water temp. 7℃, condensing temp. 40 ℃ , superheat temp. 5℃, supercooling temp. 5℃
{{item.AppContent}}