防护等级:防尘,防水,防爆
制冷电磁阀外形尺寸:
型号 | 长 mm | 高 mm | 重量 Kg | 功耗 | 连接方式 | |
FDF-3 | 85 | 90 | 0.7 | 14 | M16×1.5 ¢10×1 铜管喇叭连接 | |
FDF-6 | 98 | 105 | 1.0 | 14 | M14×1.5 ¢8×1 铜管喇叭连接 | |
FDF-8 | 98 | 105 | 1.0 | 14 | M14×1.5 ¢8×1 铜管喇叭连接 | |
FDF-10 | 110 | 105 | 1.0 | 30 | M16×1.5 ¢10×1 铜管喇叭连接 | |
FDF-13 | 125 | 115 | 1.48 | 30 | M18×1.5 ¢12×1 铜管喇叭连接 | |
FDF-16 | 145 | 165 | 2.0 | 30 | M22×1.5 ¢16×1.5 铜管喇叭连接 | |
FDF-19 | 145 | 165 | 2.3 | 30 | M30×2 ¢22×1.5 铜管喇叭连接 | |
FDF-25 | 122 | 220 | 3.3 | 30 | 27×1.5 四方内螺纹法兰4-φ14 | |
FDF-32 | 140 | 240 | 6.0 | 30 | 标准法兰 4-φ17.5 | |
FDF-40 | 150 | 250 | 8.0 | 30 | 标准法兰 4-φ17.5 | |
FDF-50 | 160 | 265 | 10.0 | 30 | 标准法兰 4-φ17.5 | |
FDF-65 | 290 | 330 | 18.0 | 50 | 标准法兰 4-φ17.5 | |
FDF-80 | 310 | 350 | 28.0 | 50 | 标准法兰 4-φ17.5 | |
FDF-100 | 350 | 370 | 40.0 | 50 | 标准法兰 8-φ17.5 |
{{item.AppContent}}