2级电机转速2900R/MIN0.18KW轴流风机T35-11-2.8号
2级电机转速2900R/MIN0.18KW轴流风机T35-11-2.8号风机的主要技术参数
机号 | 转速rpm | 叶片角度 | 风量m3/h | 风压Pa | 配用电机 | A声级Db(A) | |
型号 | 功率kw | ||||||
T35-11-2.8 | 2900 | 35 | 3202 | 232 | YSF-6300 | 0.25 | 75 |
1450 | 35 | 1605 | 60 | YSF-5024 | 0.12 | 62 | |
T35-11-3.15 | 2900 | 35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.55 | 79 |
1450 | 35 | 2273 | 74 | YSF-5624 | 0.18 | 65 | |
T35-11-3.55 | 2900 | 35 | 6542 | 373 | YSF-8022 | 0.75 | 82 |
1450 | 35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.18 | 68 | |
T35-11-4 | 2900 | 35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.1 | 85 |
1450 | 35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.25 | 70 |
2级电机转速2900R/MIN0.18KW轴流风机T35-11-2.8号安装方式:
墙壁式风机,管道式风机,移动支架式风机,三脚架风机,百叶窗通风机,支架式通风机
2级电机转速2900R/MIN0.18KW轴流风机T35-11-2.8号安装附件:
防雨百叶窗,45°,90°防雨弯头,配风管,防虫网,防鸟网.
{{item.AppContent}}