滤料材质:玻璃纤维滤纸
分隔物:PP高效纸、胶板纸或铝箔
密封条:新型聚氨脂胶
外框:镀锌板、不锈钢或铝型材
技术参数 Technical Parameters
宽*高*深 W*H*D (mm) | 效 率 Efficiency | 风 量 Airflow (CMH) | 风 速 Wine Speed (m/s) | 初 阻 力 Initial Pressure (Pa) |
610*610*220 | H13 | 1000 | 0.75 | 250Pa±15% |
H14 | 280Pa±15% | |||
610*610*150 | H13 | 1000 | 0.75 | 250Pa±15% |
H14 | 280Pa±15% | |||
305*610*292 | H13 | 600 | 0.75 | 250Pa±15% |
H14 | 280Pa±15% | |||
305*610*220 | H13 | 600 | 0.75 | 250Pa±15% |
H14 | 280Pa±15% | |||
305*610*150 | H13 | 600 | 0.75 | 250Pa±15% |
H14 | 280Pa±15% | |||
建议终压损:600Pa Recommended final pressure:600Pa Pressure range±15% |
{{item.AppContent}}