采用国际顶级品牌全封闭涡旋式压缩机。及国际名牌制冷阀件。
标配高品质不锈钢多级离心式水泵和不锈钢水箱。
高效外螺纹铜管壳管式冷凝器,确保冷水机工作不受环境温度的影响。
采用国际名牌“施耐德”电气,和进口微电脑数显温控器。
多重保护装置;确保机组常年稳定运行。
超宽冷冻水温可变范围,满足不同用户要求。
使用乙二醇作载冷剂更可使冷冻出水温度低至-15℃以下。
可选配环保型R4Q7C或R134a制冷剂。
运行稳定
制冷压缩机采用进口名牌全封闭压缩机,噪音小、效率高。配以高效换热紫铜管、进口制冷阀件及名牌部件,使冷水机经久耐用,运行稳定。
操作方便
工业冷水机的日常操作都集中在机体控制面板上,操作一目了然。进口微电脑数显温控器,设定自如,控制精确,可提供 5~20 ℃的冻水。
高效灵活
风冷型工业冷水机无须配置辅助冷却塔和水泵;水冷型工业冷水机不受环境温度的影响,能持续提供稳定的冻水。小型设备底部装有活动角轮,可随意调节设备位置,同时备有多组冻水接口,灵活方便。
安全运行
工业冷水机除制冷压缩机自身保护装置外,还配有空气开关、热过载保护、制冷高低压保护、电源相序保护、水箱缺水保护、延时控制功能及自动复位运行功能,确保冷水机安全运行。
风冷型工业冷水机(出水 7℃) | |||||||||
型号 | LSF- | ||||||||
02 | 05 | 10 | 15 | 25S | 40D | 60D | |||
制冷量 | 104kcal/hr | 0.47 | 1.20 | 2.58 | 3.87 | 5.92 | 10.32 | 15.48 | |
kw | 5.50 | 14.00 | 30.00 | 45.00 | 68.80 | 120.00 | 180.00 | ||
压缩机 | 数量(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
输入功率(kw) | 1.80 | 4.00 | 8.13 | 12.38 | 19.90 | 32.52 | 49.52 | ||
运转电流(A) | 3.32 | 7.37 | 14.98 | 25.09 | 44.36 | 79.76 | 121.44 | ||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||
整机功率(kw) | 2.54 | 5.13 | 10.59 | 15.88 | 24.25 | 38.17 | 57.24 | ||
整机电流(A) | 5.07 | 10.17 | 20.96 | 33.35 | 54.69 | 93.08 | 139.73 | ||
电源电压 | 3¢380V50HZ | ||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效铜管与铝箔紧密站胀接型翅片热交换器 | |||||||
冷凝风机 | 输入功率(kw) | 0.19 | 0.38 | 0.96 | 1.1 | 1.35 | 1.65 | 2.22 | |
输入电流(A) | 0.50 | 1.00 | 2.53 | 2.89 | 3.55 | 4.34 | 5.84 | ||
蒸发器 | 型式 | 套管式高效蒸发器 | 卧式壳管式高效换热器 | ||||||
冻水流量(t/h) | 2 | 4 | 8 | 12 | 20 | 25 | 35 | ||
水管接口 | DN25 | DN25 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | ||
冷冻水泵 | 型式 | 不锈钢多级离心式水泵 | |||||||
输入功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.4 | 3 | 4 | 5.5 | ||
扬程 (mH2O) | 28 | 30 | 34 | 40 | 28 | 31 | 36 | ||
安全保护装置 | 高低压保护、相序保护、电流过载保护、缺水报警等 | ||||||||
水箱标称容积 (L) | 50 | 100 | 200 | 330 | 500 | 外置 | |||
外形尺寸 | 长(mm) | 800 | 1200 | 1600 | 1800 | 2500 | 3250 | 3680 | |
宽(mm) | 660 | 660 | 920 | 920 | 1100 | 1250 | 1250 | ||
高(mm) | 1300 | 1150 | 1600 | 1750 | 1900 | 2000 | 2150 | ||
整机重量(kg) | 140 | 235 | 420 | 750 | 1200 | 1700 | 2100 |
{{item.AppContent}}