T30型轴流风机结构简单,噪音较小,可作厂房、仓库、办公室、住宅通风,或加强暖气散热之用。若将机壳去掉,也可在较长的排气管道内间隔串连提高全压。
该风机由叶轮、机壳、集风器三部分组成,均为电机直联传动,从进风口方向看,系逆时针旋转。叶片角度从15度—35度,间隔5度。
机号 | 叶轮 | 转速 r/min | 叶片数4 | |||||||||
直径 mm | 当量 面积 m2 | 周速 m/sec | ||||||||||
叶片角度 | 流量 m3/h | 全压Pa | 效率 % | 轴功率 kw | 所需 功率 kw | 采用电机 | ||||||
型号 | 功率 kw | |||||||||||
2.5 | 250 | 0.0492 | 38.0 | 2900 | 15 20 25 30 35 | 1100 1400 1740 2000 2280 | 117.7 117.7 132.4 137.3 147.2 | 0.67 0.66 0.64 0.61 0.56 | 0.053 0.070 0.094 0.116 0.148 | 0.061 0.084 0.108 0.134 0.170 | IAO5612 IAO5612 IAO5612 IAO5622 IAO5622 | 0.12 0.12 0.12 0.18 0.18 |
19.0 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 550 700 870 1000 1140 | 30.4 32.3 33.4 34.3 36.2 | 0.67 0.6 60.64 0.61 0.56 | 0.007 0.009 0.012 0.017 0.019 | 0.008 0.011 0.014 0.020 0.021 | IAO5614 | 0.09 | |||
3 | 300 | 0.0707 | 43.8 | 2790 | 15 20 25 30 35 | 1780 2340 2780 3230 3670 | 161.9 161.9 172.7 179.5 184.4 | 0.67 0.66 0.64 0.61 0.56 | 0.120 0.160 0.208 0.264 0.336 | 0.140 0.185 0.240 0.130 0.390 | IAO5622 IAO5632 IAO5632 IAO7112 IAO7122 | 0.18 0.25 0.25 0.37 0.55 |
21.8 | 1390 | 15 20 25 30 35 | 890 1170 1390 1610 1830 | 39.2 39.2 43.1 44.1 45.1 | 0.67 0.66 0.64 0.61 0.56 | 0.015 0.019 0.026 0.032 0.041 | 0.017 0.022 0.030 0.046 | IAO5614 | 0.09 | |||
3.5 | 350 | 0.0960 | 53.1 | 2900 | 15 20 25 30 35 | 3100 3800 4800 5500 6200 | 235.4 255.1 259.9 274.7 294.3 | 0.67 0.66 0.64 0.6 0.56 | 0.295 0.391 0.508 0.637 0.805 | 0.340 0.450 0.585 0.730 0.925 | IAO7112 IAO7122 IAO7132 IAO7132 Y802-2 | 0.370 0.55 0.75 0.75 1.10 |
26.6 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 1550 1900 2400 2750 3100 | 62.8 66.7 68.7 72.6 78.5 | 0.67 0.66 0.64 0.61 0.56 | 0.040 0.051 0.069 0.084 0.108 | 0.046 0.059 0.079 0.097 0.0124 | IAO5614 IAO5614 IAO5614 IAO5634 IAO5634 | 0.09 0.09 0.09 0.18 0.18 | |||
4 | 400 | 0.126 | 58.5 | 2800 | 15 20 25 30 35 | 4250 5570 6640 7700 8750 | 287.4 287.4 308.0 319.8 327.6 | 0.67 0.66 0.64 0.61 0.56 | 0.506 0.675 0.890 1.130 1.430 | 0.580 0.780 1.020 1.300 1.650 | IAO7132 Y801-2 Y802-2 Y90S-2 Y90S-2 | 0.75 0.75 1.10 1.50 2.20 |
{{item.AppContent}}