设计特点:
≮ 外壳采用优质冷轧钢板制作,表面静电喷塑
≮ 保证气流的喷涂速度,防止涡流的产生
≮ 外形美观
≮ 投资少
≮ 结构简单
型号尺寸及其它参数:
型号 | 箱体安装尺寸 | 过滤器尺寸 | 额定风量 | 进风管尺寸 | 风管接连尺寸 | 吊环高度 | 重量 | |
侧面送风 | 顶面送风 | |||||||
GH-320 | GH-320D | 370×370×530 | 320×320×220 | 400 | 200×200 | 250×250 | ~30 | ~20 |
GH-484 | GH-484D | 543×543×530 | 484×484×220 | 1000 | 320×200 | 370×250 | ~30 | ~26 |
GH-610 | GH-610D | 660×660×460 | 610×610×150 | 320×250 | 370×300 | ~30 | ~30 | |
GH-820 | GH-820D | 870×650×460 | 820×600×150 | 1200 | 320×250 | 370×300 | ~30 | ~35 |
GH-630 | GH-630D | 680×680×530 | 630×630×220 | 1500 | 320×250 | 370×300 | ~30 | ~35 |
GH-726 | GH-726D | 776×534×530 | 726×484×220 | 400×200 | 370×300 | ~30 | ~35 | |
GH-915 | GH-915D | 965×660×460 | 915×610×150 | 500×250 | 550×300 | ~30 | ~40 | |
GH-968 | GH-968D | 1018×543×530 | 968×484×220 | 2000 | 500×200 | 550×250 | ~30 | ~50 |
GH-1220 | GH-1220D | 1270×660×460 | 1220×610×150 | 500×200 | 550×250 | ~30 | ~55 | |
GH-945 | GH-945D | 995×680×543 | 945×630×220 | 2200 | 500×250 | 550×300 | ~30 | ~50 |
GH-1260 | GH-1260D | 1310×680×530 | 1260×630×220 | 3000 | 650×300 | 650×300 | ~30 | ~60 |
{{item.AppContent}}