懿凌纯净型电子行业加湿器(纯净型、无白粉、不喷雾、不滴水、无喷头、不需要压缩空气) | |||
规格型号 | YLDZ-101 | YLDZ-102 | YLDZ-103 |
加湿量(KG/H) | 3.5 | 10~14 | 18~29 |
风量(m3/H) | 980 | 4500 | 14000 |
适用面积(m2) | 30~100 | 150~350 | 200~450 |
功率/电压(V) | 60W/220V | 400W/220V | 1.1KW/380V |
水箱容积(升) | 16 | 55升(人工加水或接自来水) | 制动接水(接自来水) |
重量(KG) | 13 | 40 | 100 |
外形尺寸(mm) | 590×480×1005 | 660*660*1600 | 1000×1000×1820 |
加湿量控制 | 三档风速手动控制或选湿度自动控制(控制器) | 湿度自控 | 湿度自控 |
建议使用纯水,使用自来水时,硬度高地区建议选用懿凌bst365真钱足球官网(官方)网站-网页版web登录入口/手机IOS/Android最新版入口-首页提供的专用饮水器 |
{{item.AppContent}}