FP-KM-B嵌入式四吹风风机盘管 | ||||||||||
型号 | FP-34KW | FP-51KW | FP-68KW | |||||||
额定制冷量 | H | W | 1980 | 2980 | 3680 | |||||
M | 1631 | 2279 | 2814 | |||||||
L | 1048 | 1519 | 1894 | |||||||
额定制热量 | H | W | 2980 | 4800 | 5480 | |||||
M | 2454 | 3671 | 4191 | |||||||
L | 1578 | 2447 | 2821 | |||||||
输入功率 | W | 34 | 50 | 58 | ||||||
运行电流 | A | 0.151 | 0.225 | 0.258 | ||||||
电源 | VP/Hz | 220V~240V/1/50HZ | ||||||||
风机数量 | 1 | 1 | 1 | |||||||
额定风量 | H | m3/h | 340 | 510 | 680 | |||||
M | 280 | 390 | 520 | |||||||
L | 180 | 260 | 350 | |||||||
噪音 | dB(A) | 34/36/37 | 35/37/39 | 37/39/41 | ||||||
控制方式 | 遥控或线控 | |||||||||
水流量 | m3/h | 0.42 | 0.52 | 0.62 | ||||||
水阻 | Kpa | 14 | 14 | 16 | ||||||
排水管尺寸 | mm | φ26 | ||||||||
水管尺寸 | 进 | inch | ZG3/4" | |||||||
出 | inch | ZG3/4" | ||||||||
连接方式 | 外丝链接 | |||||||||
重量 | Kg | 21 | 22 | 23 | ||||||
面板 | L | mm | 650 | 650 | 650 | |||||
P | 650 | 650 | 650 | |||||||
H | 30 | 30 | 30 | |||||||
重量 | Kg | 2 | 2 | 2 | ||||||
1、 | 额定风量是指出口静压为0Pa时的风量。 | |||||||||
2、 | 供冷工况参数:进口空气干球温度为27℃,湿度温度19.5℃,出水温度7℃,回水温度12℃ | |||||||||
3、 | 供热工况参数:进口空气干球温度为20℃,进水温度60℃,出水温度50℃。 |
{{item.AppContent}}