1、采用ZW系列谷轮压缩机。
2、逆流回路布置、保证冷媒的过冷度,有效提高了直热效率。
3、出水温度高!可达80℃,一般均可达到75℃,满足客户的使用要求。
4、独特高效的换热技术;
5、能效比高达2.0~3.0;
6、安全稳定的热泵结构,保证机组平稳运行!
适用于0℃-+40℃环境温度范围下使用,如:屠宰场、高温漂洗行业。
核心配件:
1、 采用谷轮压缩机KAS(双柔设计)
2、 采用双排L型高效螺纹蒸发器
3、 采用壳式换热器进行换热
4、 采用电子膨胀阀自动根据过热度变化节流
5、 采用双层喷涂钣金
机组型号 | HCRB032E-GW | HCRB052E--GW | HCRB110E--GW |
额定制热量(KW) | 10.8KW | 18KW | 34.5KW |
额定制热水量(L/H) | 135L/H | 225/H | 425l/H |
额定功率(KW) | 2.56KW | 4.6KW | 11.5KW |
额定电流(A) | 16.5A | 10.5A | 20A |
功率(KW) | 4.5KW | 7.5KW | 15KW |
电流(A) | 20A | 13A | 26A |
额定水温(℃) | 75℃ | 75℃ | 75℃ |
水温(℃) | 80℃ | 80℃ | 85℃ |
电压(V) | 220V/380V | 380V | 380V |
防触电等级 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
防护等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
排气侧工作压力(Mpa) | 3.0Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa |
吸气侧量小工作压力(Mpa) | 0.05Mpa | 0.05Mpa | 0.05Mpa |
主机质量(kg) | 135kg | 180kg | 375kg |
外形尺寸(mm) | 720*760*840mm | 820*860*1060mm | 1225*900*1140mm |
主机接管尺寸 | PPR-DN32 | PPR-DN32 | PPR-DN50 |
外部水管连接尺寸 | PPR-DN32 | PPR-DN32 | PPR-DN50 |
机组额定循环水量(立方) | 3月4日 | 5月6日 | 10月12日 |
机组水泵额定扬程(米) | 8 | 10 | 12 |
接地要求(Ω) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
环境温度(℃) | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
噪音dB(A) | ≤54dB(A) | ≤56dB(A) | ≤60dB(A) |
{{item.AppContent}}