特点:
1、采用ZW系列谷轮压缩机,超宽范围运行
2、逆流回路布置、保证冷媒的过冷度,有效提高了直热效率,以及机组的低温正常运行。
3、超低温工况下运行,-20℃的气温下能正常工作
4、能效比保证,解决了低温不制热,能效低的通病
5、具有自动防冻功能,防止水管水泵等部件被冻裂
6、严寒下性能跃升,安全可靠,-10℃下制热能力提高近20%,更加适用于寒冷地区
适用于-20℃-+40℃环境温度范围下使用如:
宾馆、酒店、医院、健身中心、学校、度假村、洗浴中心等需要供应生活热水的场所。
核心配件:
1、 采用谷轮压缩机KA(双柔设计)
2、 采用双排U型高效螺纹蒸发器
3、 采用壳式换热器进行换热
4、 采用电子膨胀阀自动根据过热度变化节流
5、 采用双层喷涂钣金
北方低温机型(顶出风):
型号 | HCRB032EZ-B | HCRB052EZ-B | HCRB110EZ-B |
额定制热量 | 10880(W/H) | 17958(W/H) | 35200(W/H) |
额定产水量 | 245(L/H) | 410(L/H) | 810(L/H) |
额定热水温度 | 55(℃) | 55(℃) | 55(℃) |
额定功率 | 2586(W) | 4600(W) | 9300(W) |
额定电流 | 6.66(A) | 8.1(A) | 16(A) |
功率 | 2990(W) | 6230(W) | 12320(W) |
电流 | 8.66(A) | 11.90(A) | 22.6(A) |
热水温度 | 60(℃) | 60(℃) | 60(℃) |
电源规格 | 380/50(V/Hz) | 380/50(V/Hz) | 380/50(V/Hz) |
外形尺寸 | 720*760*840(mm) | 820*860*1060(mm) | 1520*860*1060(mm) |
机组重量 | 115(KG) | 145(KG) | 250(KG) |
机组噪音 | 56(DB) | 58(DB) | 59(DB) |
热交换器工作压力 | 2.8Mpa | 2.8Mpa | 2.8Mpa |
排气侧工作压力 | 2.8Mpa | 2.8Mpa | 2.8Mpa |
吸气侧工作压力 | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa |
制冷剂类型及充注量 | R22/ 1.9Kg | R22/2.5Kg | R22/5Kg |
防触电等级 | 1类 | 1类 | 1类 |
防水等级 | 1P×4 | 1P×4 | 1P×4 |
接地要求 | ≤0.1Ω | ≤0.1Ω | ≤0.1Ω |
进出水口 | PPR-DN32 | PPR-DN32 | PPR-DN50 |
3、北方低温机型(侧出风)
型号 | HCRB032EH-B | HCRB052EH-B | HCRB110EH-B |
额定制热量 | 10880(W/H) | 18600(W/H) | 39900(W/H) |
额定产水量 | 245(L/H) | 430(L/H) | 850(L/H) |
额定热水温度 | 55(℃) | 55(℃) | 55(℃) |
额定功率 | 2586(W) | 4600(W) | 9300(W) |
额定电流 | 6.66(A) | 8.2(A) | 16(A) |
功率 | 3290(W) | 6350(W) | 13620(W) |
电流 | 8.66(A) | 12.4(A) | 22.6(A) |
热水温度 | 60(℃) | 60(℃) | 60(℃) |
电源规格 | 380/50(V/Hz) | 380/50(V/Hz) | 380/50(V/Hz) |
外形尺寸 | 750*340*1210(mm) | 900*420*1365(mm) | 1500*440*1670(mm) |
机组重量 | 115(KG) | 145(KG) | 265(KG) |
机组噪音 | 56(DB) | 58(DB) | 59(DB) |
热交换器工作压力 | 2.8Mpa | 2.8Mpa | 2.8Mpa |
排气侧工作压力 | 2.8Mpa | 2.8Mpa | 2.8Mpa |
吸气侧工作压力 | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa |
制冷剂类型及充注量 | R22/ 1.9Kg | R22/2.5Kg | R22/ 5Kg |
防触电等级 | 1类 | 1类 | 1类 |
防水等级 | 1P×4 | 1P×4 | 1P×4 |
接地要求 | ≤0.1Ω | ≤0.1Ω | ≤0.1Ω |
进出水口 | PPR-DN32 | PPR-DN32 | PPR-DN50 |
{{item.AppContent}}