

设备风量: 830-28000 m3/H
设备风压:40-400Pa
产品概述:
用于日常排风和通风制冷系统中的正压排风。
选装件:
联动控制箱、电动密闭阀、防雨百叶等相关部件;
产品特点:
? 噪声低;
? 风量大;
? 效率高;
? 风压稳定;
技术参数:
型号 | 相数 | 额定电压 | 频率 | 功率 | 转速 | 规格 | 全压 | 风量 | 噪音 | 重量 |
DF2.5-4 | 单相 | 220V | 50 | 0.045 | 1400 | 260 | 40 | 830 | ≤54 | 6 |
SF3-4 | 三相 | 380V | 50 | 0.08 | 1420 | 300 | 65 | 1600 | ≤65 | 11 |
DF3-4 | 单相 | 220V | 50 | 0.08 | 1420 | 300 | 65 | 1600 | ≤65 | 11 |
SF3.5-4 | 三相 | 380V | 50 | 0.37 | 1420 | 350 | 130 | 3700 | ≤67 | 15 |
DF3.5-4 | 单相 | 220V | 50 | 0.37 | 1420 | 350 | 130 | 3700 | ≤67 | 15 |
SF4-2 | 三相 | 380V | 50 | 1.1 | 2800 | 400 | 307 | 6640 | ≤82 | 7 |
SF4-4 | 三相 | 380V | 50 | 0.55 | 1420 | 400 | 166 | 5300 | ≤72 | 22 |
DF4-4 | 单相 | 220V | 50 | 0.55 | 1420 | 400 | 166 | 5300 | ≤72 | 22 |
SF5-2 | 三相 | 380V | 50 | 1.5 | 2800 | 500 | 350 | 14000 | ≤85 | 38 |
SF5-4 | 三相 | 380V | 50 | 0.75 | 1420 | 500 | 196 | 9300 | ≤74 | 28 |
DF5-4 | 单相 | 220V | 50 | 0.75 | 1420 | 500 | 196 | 9300 | ≤74 | 28 |
SF5-6 | 三相 | 380V | 50 | 0.37 | 960 | 500 | 98 | 7700 | ≤68 | 30 |
SF6-2 | 三相 | 380V | 50 | 3 | 2800 | 600 | 400 | 20000 | ≤86 | 61 |
SF6-6 | 三相 | 380V | 50 | 1.1 | 960 | 600 | 176 | 13000 | ≤71 | 50 |
SF6-4 | 三相 | 380V | 50 | 2.2 | 1420 | 600 | 294 | 18700 | ≤75 | 61 |
SF7-4 | 三相 | 380V | 50 | 3 | 1420 | 700 | 315 | 24500 | ≤78 | 78 |
SF7-6 | 三相 | 380V | 50 | 2.2 | 960 | 700 | 195 | 23000 | ≤75 | 85 |
SF8-4 | 三相 | 380V | 50 | 4 | 1420 | 800 | 345 | 30000 | ≤81 | 100 |
SF8-6 | 三相 | 380V | 50 | 2.2 | 960 | 800 | 196 | 28000 | ≤78 | 95 |
{{item.AppContent}}