已经过多年实践,运行稳定,效果好,已得到广大新老客户认同和称赞
型号 | 制冷量△t=10℃(W) | 传热面积(m2) | 片距(mm) | 风机 | |||||
数量(台) | 直径(mm) | 风量(m3/h) | 风机静压(Pa) | 风机电机功率(W) | 电机电压(V) | ||||
DL-40 | 14000 | 40 | 4 | 2 | Ф400 | 2*3000 | 60 | 2*250 | 380 |
DL-55 | 19250 | 55 | 4 | 2 | Ф400 | 2*3000 | 60 | 2*250 | 380 |
DL-80 | 28000 | 80 | 4 | 2 | Ф500 | 2*6500 | 80 | 2*550 | 380 |
DL-106 | 37100 | 106 | 4 | 2 | Ф500 | 2*6500 | 80 | 2*550 | 380 |
DL-125 | 43750 | 125 | 4 | 3 | Ф500 | 3*6500 | 80 | 3*550 | 380 |
DL-160 | 56000 | 160 | 4 | 3 | Ф500 | 3*6500 | 80 | 3*550 | 380 |
DL-185 | 64750 | 185 | 4 | 4 | Ф500 | 4*6500 | 80 | 4*550 | 380 |
{{item.AppContent}}