T35-11型玻璃钢轴流风机, YBT
T35-11型2.8#~11.2#玻璃钢轴流风机参数
机号2.8 转速2900 叶片角度15 风量1649 全压15.5 配电机YSF5622 0.120KW
机号2.8 转速2900 叶片角度20 风量2167 全压17.2 配电机YSF5632 0.180KW
机号2.8 转速2900 叶片角度25 风量2685 全压17.7 配电机YSF5632 0.180KW
机号2.8 转速2900 叶片角度30 风量2920 全压19.0 配电机YS56323 0.180KW
机号2.8 转速2900 叶片角度35 风量3202 全压23.7 配电机YSF6322 0.250KW
机号2.8 转速1450 叶片角度15 风量826 全压3.9 配电机YSF5014 0.025KW
机号2.8 转速1450 叶片角度20 风量1086 全压4.4 配电机YSF5014 0.025KW
机号2.8 转速1450 叶片角度25 风量1346 全压4.5 配电机YSF5014 0.025KW
机号2.8 转速1450 叶片角度30 风量1464 全压4.9 配电机YSF5024 0.040KW
机号2.8 转速1450 叶片角度35 风量1605 全压6.1 配电机YSF5024 0.040KW
{{item.AppContent}}