横河电磁流量计AXF040G-D1AL1N-AA11-01B
横河AXF系列流量计是基于数十年现场经验实践研发的产品,不仅耐用,而且易于操作。
可更换电极和电极粘污度诊断功能的结合大大提高了系统可维护性。
横河AXF采用能消除流体噪音的“双频励磁法”和为恶劣环境下使用新增的可选“增强型双频励磁法”,确保系统稳定性和快速响应。
注:“双频励磁法”是横河电机株式会社的技术。
横河电磁流量计,axf小口径2.5mm,口径可达到2600mm,精度:0.35%
横河AXF流量计 可以用HART475手操器对横河AXF系列HART协议的流量计进行流量范围,输出单位,及所有流量K系列等参数调节。
横河电磁流量计 选型
横河AXF流量计AXF002G | 口径2.5mm 一体型流量计、分体型传感器 | |||||
横河AXF流量计AXF005G | 口径5 mm 一体型流量计、分体型传感器 | |||||
横河AXF流量计AXF010G | 口径10mm 一体型流量计、分体型传感器 | |||||
横河AXF流量计AXF015G | 口径15mm 一体型流量计、分体型传感器 | |||||
横河AXF流量计AXF025G | 口径25mm 一体型流量计、分体型传感器 | |||||
横河电磁流量计AXF032G | 口径32mm 一体型流量计、分体型传感器 | |||||
横河电磁流量计AXF040G | 口径40mm 一体型流量计、分体型传感器 | |||||
横河电磁流量计AXF050G | 口径50mm 一体型流量计、分体型传感器 | |||||
横河电磁流量计AXF065G | 口径65mm 一体型流量计、分体型传感器 | |||||
横河电磁流量计AXF080G | 口径80mm 一体型流量计、分体型传感器 | |||||
横河电磁流量计AXF0100G | 口径100mm 一体型流量计、分体型传感器 | |||||
横河流量计用途 | G W C | 一般型 潜水型 防爆型 | ||||
转换器输出信号和通讯 | -D | 输出4-20MA DC的一体型/BRAIN通讯 | ||||
| -E | 输出4-20MA DC的一体型/HART通讯 | ||||
| -F | FF总线 | ||||
| -N | 与AXFA11G配套使用的分离型传感器 | ||||
| -P | 与AXFA14G配套使用的分离型传感器 | ||||
电源 | 1 | 100V-240V AC或者100-120V DC | ||||
| 2 | 24V AC/DC | ||||
| N | 分离型传感器 | ||||
衬里 | A | 碳氟PFA | ||||
| C | 陶瓷 | ||||
电极材料 | E | 铂-氧化铝金属陶瓷 | ||||
| L | JIS SUS316L | ||||
| P | 铂铱 | ||||
| H | 哈氏合金C276或相当 | ||||
| T | 钽 | ||||
| V | 钛 | ||||
| W | 碳化钨 | ||||
电极结构 | 1 | 非替换式 | ||||
接地环和接地电极材料 | N | 无 | ||||
| S | JIS SUS316 | ||||
| L | JIS SUS316L | ||||
| P | 铂铱 | ||||
| H | 哈氏合金C276或相当 | ||||
| T | 钽 | ||||
| V | 钛 | ||||
横河电磁流量计管道连接 | -AA1 | ANSI Class 150夹持型 | ||||
| -AA2 | ANSI Class 300夹持型 | ||||
| -AD4 | DIN PN40夹持型 | ||||
| -AJ1 | JIS10K夹持型 | ||||
| -AJ2 | JIS20K夹持型 | ||||
| -BA1 | ANSI Class 150法兰型(不锈钢) | ||||
| -BA2 | ANSI Class 300法兰型(不锈钢) | ||||
| -BD4 | DIN PN40法兰型(不锈钢) | ||||
| -BJ1 | JIS10K法兰型(不锈钢) | ||||
| -BJ2 | JIS20K法兰型(不锈钢) | ||||
| -DD4 | DIN PN40法兰型(不锈钢)DN10 | ||||
| -DJ1 | JIS10K法兰型(不锈钢)DN10 | ||||
| -DJ2 | JIS20K法兰型(不锈钢)DN10 | ||||
| -GUW | 管接头(焊接头) | ||||
| -GUN | 管接头(1/4NPT外螺纹,直径2.5或5mm) | ||||
| -GUR | 管接头(R1/4NPT外螺纹,直径2.5或5mm) | ||||
面间长度 | 1 | 标准 | ||||
| 2 | 与早期(ADMAG或ADMAG AE)流量计 | ||||
AXF100G流量计电缆口 | -0 | JIS G1/2内螺纹 | ||||
| -2 | ANSI 1/2NPT内螺纹 | ||||
| -4 | ISO M20*1.5内螺纹 | ||||
显示器 | 1 | 带显示器一体型流量计(水平) | ||||
| 2 | 带显示器一体型流量计(垂直) | ||||
| N | 无显示器一体型流量计/分离型传感器 | ||||
标定 | B/CH | 标准精度 |
{{item.AppContent}}