冷热一体机电脑触摸式控制,自动演算,多点温度控制机组可订做。能自动精确控温,可快速达到设定温度,设定值和实际值分别显示。冷热一体机隔离式电器控制箱,延长电器使用年限,管路防爆装置,内置安全保护低噪音,耐高温防腐防锈,独特的加热设计,省电耐用适合不同温控场所使用。
冷热一体机的规格参数:
冷热一体机技术参数 | ||||||||
规格型号 | LC-03 | LC-05 | LC-08D | LC-10D | LC-12D | LC-15D | ||
额定制冷量 | 50HZ | KW | 8.5 | 15 | 21.5 | 30 | 38 | 46.1 |
103kcal/h | 7.3 | 12.9 | 18.5 | 25.8 | 32.7 | 39.6 | ||
输入电源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
压缩机功率 | KW | 2.45 | 4.3 | 6.2 | 8.6 | 10.4 | 12.3 | |
节流方式 | 毛细管/膨胀阀 | |||||||
制冷剂 | R22/R407c | |||||||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片+低噪音外转子风机 | ||||||
蒸发器 | 款式 | 水箱盘管式/壳管式/不锈钢板式 | ||||||
水箱容量 | L | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | |
冷冻水泵 | 水流量 | m3/h | 1.55 | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 7.6 |
接管口径 | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
功率 | KW | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | |
加热装置 | 功率 | KW | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
类型 | 加热管 | |||||||
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护. | |||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1000 | 1250 | 1450 | 1650 | 1650 | 1850 |
宽 | mm | 560 | 600 | 750 | 790 | 790 | 950 | |
高 | mm | 1050 | 1050 | 1200 | 1300 | 1300 | 1750 | |
机器重量 | kg | 150 | 180 | 230 | 260 | 350 | 650 | |
备注: | ||||||||
以上制冷量基于环境温度35℃,进水温度12℃,出水温度7℃ | ||||||||
保留更改上述尺寸或参数而不另行通知的权利 | ||||||||
欢迎定制非标准产品 | ||||||||
{{item.AppContent}}