CAS号 | 811-97-2 |
分子式 | CH2FCF3 |
分子量 | 102.03 |
沸点 101.3KPa(℃) | -26.2 |
冰点 101.3KPa(℃) | -96.6 |
临界温度(℃) | 101.1 |
临界压力(KPa)25℃ | 4066.6 |
饱和液体密度 25℃(kg/m?) | 1206.1 |
比热 25℃[KJ/(kg.k)] | 1.44 |
破坏臭氧层潜能值 | 0 |
全球变暖系数值 | 0.29 |
分析项目 | 指标 |
外观 | 无色透明液体 |
氯化物% | PASS |
水分% | 0.0010max |
酸度(以HCI计)% | 0.0001max |
非凝聚物% | 1.0max |
蒸发残留% | 0.0100max |
纯度% | 99.9min |
总氟氯不饱和化合物% | 0.0040max |
{{item.AppContent}}