SUNISO GSD OILS 冷冻机油典型数据
产品型号 | SUNISO 3GSD | SUNISO 4GSD | SUNISO 5GSD |
国际标准粘度ISO VG | 32 | 56 | 100 |
Density @15℃,密度 | 0.91 | 0.915 | 0.925 |
粘度Viscosity @40℃,cSt | 29.5 | 54.5 | 96.5 |
闪点Flash Point,℃ | 178 | 182 | 188 |
倾点Pour Point,℃ | -40 | -35 | -25 |
絮凝点Floc Point,℃ | -53 | -45 | -35 |
介质强度Dielectric Strength,KV | 50 | 50 | 50 |
{{item.AppContent}}