典型项目 | 试验方法 | SUNISO | SUNISO | SUNISO | SUNISO | SUNISO |
密度 15℃ g/cm3 | ASTM D 1250 | 0.894 | 0.902 | 0.909 | 0.915 | 0.921 |
色度 ASTM | ASTM D 1500 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L1.0 | L1.0 |
运动粘度 40℃ mm2/s | ASTM D 445 | 12.3 | 18.9 | 29.5 | 54.9 | 94.6 |
运动粘度 100℃ mm2/s | ASTM D 445 | 2.70 | 3.44 | 4.31 | 5.97 | 7.78 |
闪点 CoC ℃ | ASTM D 92 | 160 | 168 | 178 | 188 | 208 |
倾点 ℃ | ASTM D 97 | -47.5 | -45 | -40 | -35 | -27.5 |
{{item.AppContent}}