金华bst365真钱足球官网(官方)网站-网页版web登录入口/手机IOS/Android最新版入口-首页 移动空调JPAC-50DB参数 | ||||
1 | Function | 功能 | 换风、制冷、除湿、制热 Wind/Cooling/Dehumidity/Heating | |
2 | Power | 额定电压 | V | 220~240V |
3 | Rated Frequency | 额定频率 | Hz | 50 |
4 | Cooling Capacity | 制冷量 | KW | 2.6 |
5 | Cooling Input Power | 制冷输入功率 | KW | 1.1 |
6 | Cooling Start-up Current | 制冷启动电流 | A | 6 |
7 | Heating Capacity | 制热量 | KW | 1.8 |
8 | Heating Input Power | 制热输入功率 | KW | 1.8 |
9 | Heating Start-up Current | 制热启动电流 | A | 9.4 |
10 | Relycling Wind Speed | 循环风量 | m2/h | 330 |
11 | Refrigerant | 制冷剂的名称 | R22、R407、R410 | |
12 | Refrigerant Weight | 制冷剂入注量 | g | 600 |
13 | Noise | 噪音 | DB(A) | ≤50 |
14 | Operating Ambient | 使用环境 | ℃ | 16-40 |
15 | Overall Size | 大小 | mm | 485*430*860 |
16 | Weight | 产品重量 | KG | 33KG |
17 | remark | 备注 | 1匹冷暖 |
{{item.AppContent}}