约克风机盘管样本电子版 大风量风机盘管机组主要经营产品有: YDFC系列 YDFC大风量风机盘管机组 YDFC系列机组是用来作为中央空调末端使用的吊顶式大风量、高静压风机盘管机组。...
机组型号 | 风量(m3/h) | 供冷能力(KW) | 供暖能力(KW) | 电机 | 机组净重(kg) | |||||
高 | 中 | 低 | 全热量 | 显热量 | 输入功率(W) | 数量 | CC | |||
二排 管标 准型 (12pa) 高静 压型 (30pa) | 02-2S(H) | 360 | 270 | 180 | 1.78 | 1.28 | 3.06 | 35(40) | 1 | 11 |
03-2S(H) | 520 | 410 | 270 | 2.74 | 1.95 | 4.82 | 40(59) | 1 | 14 | |
04-2S(H) | 690 | 520 | 350 | 3.72 | 2.80 | 6.20 | 62(74) | 1 | 16 | |
05-2S(H) | 870 | 660 | 440 | 4.01 | 3.19 | 7.03 | 76(88) | 1 | 17 | |
06-2S(H) | 1030 | 780 | 520 | 4.80 | 3.81 | 8.56 | 97(111) | 1 | 19 | |
07-2S(H) | 1170 | 900 | 600 | 5.75 | 4.47 | 9.86 | 123(129) | 1 | 22 | |
08-2S(H) | 1360 | 1030 | 690 | 7.11 | 5.44 | 12.22 | 140(154) | 2 | 27 | |
10-2S(H) | 1740 | 1310 | 870 | 8.57 | 6.73 | 15.12 | 154(178) | 2 | 29 | |
12-2S(H) | 2040 | 1560 | 1040 | 10.30 | 8.12 | 17.07 | 194(215) | 2 | 33 | |
14-2S(H) | 2400 | 1830 | 1220 | 12.08 | 9.45 | 20.01 | 228(257) | 2 | 38 | |
三排 管标 准型 (12pa) 高静 压型 (30pa) | 02-3S(H) | 350 | 270 | 180 | 2.13 | 1.44 | 3.48 | 36.5(39) | 1 | 23 |
03-3S(H) | 520 | 390 | 260 | 3.26 | 2.26 | 5.32 | 38(41) | 1 | 25 | |
04-3S(H) | 680 | 510 | 340 | 4.17 | 3.01 | 6.68 | 40.5(43) | 1 | 28 | |
05-3S(H) | 850 | 640 | 430 | 4.84 | 3.57 | 7.84 | 42(44) | 1 | 29 | |
06-3S(H) | 1020 | 770 | 510 | 5.81 | 4.32 | 9.38 | 45(46) | 1 | 32 | |
07-3S(H) | 1170 | 900 | 600 | 6.28 | 4.77 | 10.61 | 45.5(48.5) | 1 | 42 | |
08-3S(H) | 1360 | 1020 | 680 | 7.29 | 5.85 | 12.79 | 46(47) | 2 | 44 | |
10-3S(H) | 1710 | 1290 | 860 | 9.07 | 7.13 | 15.91 | 47.5(49) | 2 | 46 | |
12-3S(H) | 2040 | 1530 | 1020 | 11.12 | 8.23 | 18.38 | 49(51) | 2 | 53 | |
14-3S(H) | 2380 | 1790 | 1190 | 12.94 | 9.86 | 21.74 | 51(52) | 2 | 63 | |
四排 管标 准型 (12pa) 高静 压型 (30pa) | 02-AS(H) | 340 | 270 | 180 | 2.03 | 1.38 | 1.63 | 36.5(39) | 1 | 24 |
03-AS(H) | 500 | 370 | 250 | 3.08 | 2.15 | 2.49 | 38(41) | 1 | 27 | |
04-AS(H) | 670 | 500 | 330 | 3.98 | 2.90 | 3.04 | 40.5(43) | 1 | 29 | |
05-AS(H) | 820 | 620 | 420 | 4.56 | 3.38 | 3.52 | 42(44) | 1 | 31 | |
06-AS(H) | 1010 | 760 | 500 | 5.56 | 4.17 | 4.4 | 45(46) | 1 | 35 | |
07-AS(H) | 1160 | 900 | 600 | 6.01 | 4.60 | 4.93 | 45.5(48.5) | 1 | 45 | |
08-AS(H) | 1350 | 1010 | 670 | 7.62 | 5.67 | 6.11 | 46(47) | 2 | 47 | |
10-AS(H) | 1680 | 1680 | 850 | 8.60 | 6.82 | 6.66 | 47.5(49) | 2 | 49 | |
12-AS(H) | 2000 | 2000 | 1000 | 10.56 | 7.86 | 8.06 | 49(51) | 2 | 56 | |
14-AS(H) | 2330 | 2330 | 1160 | 12.34 | 9.94 | 9.66 | 51(52) | 2 | 67 |
{{item.AppContent}}