Linsky小型管冰机共有三种规格的冰块供您选择:
类型1:外直径35mm,内直径8-18mm,高度35-50mm;
类型2:外直径29mm,内直径6-16mm,高度30-45mm;
类型2:外直径25mm,内直径2-12mm,高度25-35mm。
Linsky小型管冰机可接受定制,例如不同的电源、冰块尺寸、产量、制冷配置和制冷剂
Linsky小型管冰机LIT-50W是水冷型,冷却塔和水泵一般被安装在室外,现场需要连接冷却水管,冷却塔与管冰机的长距离不得超过30米,高度差不得超过15米,超过上述范围的,请与我们联系。
Linsky小型管冰机多用于酒吧、酒店、宾馆、宴会厅、西餐厅、快餐店、便利店以及冷饮店等需要食用冰块的地方,也可用于粉碎成冰沙食用。
Linsky小型管冰机LIT-50W技术参数表
项目 | 技术参数 | 单位 | |
输入电源 | 380V/3P/50Hz | 电压/相数/赫兹 | |
制冷剂 | R22/R404A | ||
产冰量 | 5000kg/day | ||
冷却方式 | 水冷 | ||
标准工况 | 环境温度 | 30 | ℃ |
进水温度 | 25 | ℃ | |
功率 | 压缩机运行功率 | 13.51 | kw |
冷却塔风机 | 0.18 | kw | |
冷水泵 | 1.1 | kw | |
切冰机 | 0.55 | kw | |
平均总运行功率 | 14 | kw | |
总安装功率 | 20 | kw | |
压缩机信息 | 压缩机制冷量 | 37.5 | kw |
冷凝温度 | 42 | ℃ | |
蒸发温度 | -10 | ℃ | |
COP. | 2.78 | kw/kw | |
压缩机匹数 | 25 | HP | |
外形参数 | 净重 | 1560 | Kg |
外形尺寸 | 1600×1200×2180 | (长×宽×高)(mm) | |
供水压力 | 1~6 | bar | |
配件信息 | 压缩机 | 比泽尔-德国 | |
膨胀阀 | ALCO-美国 | ||
截止阀 | 丹佛斯-丹麦 | ||
电磁阀 | 丹佛斯-丹麦 | ||
过滤器 | ALCO-美国 | ||
按钮/指示灯 | 施耐德-法国 | ||
电气配件 | 施耐德-法国 | ||
PLC | 西门子-德国 |
{{item.AppContent}}