第 13 年 企业指数 428 分
Modelprefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" | Displacement | Cly. | Normal Input | Cooling capacity | ||
cc./rev. | Kw | Kcal/h | BTU/h | Watts | ||
LH42 | 42.8 | 2 | 2.35 | 6,490 | 25,760 | 7,550 |
LH45 | 45.4 | 2 | 2.50 | 6,880 | 27,300 | 8,000 |
LH48 | 48.5 | 2 | 2.66 | 7,350 | 29,180 | 8,550 |
LH53 | 53.7 | 2 | 3.05 | 8,170 | 32,420 | 9,500 |
{{item.AppContent}}