型号 | RDA-RUA | RDA018A |
制冷量(室内条件:24℃-50%RH) | ||
总冷量 | kW | 16.9 |
显冷量 | kW | 16.0 |
输入电源 | 400V/3Ph/50Hz | |
尺寸和重量 | ||
高度 | mm | 1740 |
宽度 | mm | 1200 |
深度 | mm | 450 |
净重 | kg | 290 |
离心风机 | ||
风机数量 | 2 | |
额定风量 | m3/h | 4860 |
机外余压 | Pa | 120 |
功率(每个) | kW | 0.350 |
压缩机 | ||
形式 | 涡旋式 | |
数量 | 1 | |
制冷回路 | 1 | |
G4空气过滤器 | ||
数量 | 1 | |
尺寸(每个) | mm | 1060X575 |
厚度(每个) | mm | 48 |
电加热器 | ||
级数 | 1 | |
总功率 | kW | 6 |
高容量(可选) | ||
总功率 | kW | 9 |
电极式加湿器 | ||
额定蒸汽产生量 | kg/h | 3 |
额定功率 | kW | 2.2 |
新风过滤器(可选) | ||
连接直径 | mm | 100 |
额定风量 | m3/h | 150 |
机组噪音 | ||
噪音等级 | dB(A) | 47.9 |
接管 | ||
冷媒管路:排气管/液管 | mm | 19/16 |
冷凝水排水 | 21 | |
加湿器 进水/排水 | 6/25 | |
建议冷凝器 | ||
数量 | 40℃ | 1 |
型号 | RCA022 | |
数量 | 45℃ | 1 |
型号 | RCA025 |
{{item.AppContent}}