制冷量:6.5KW 显冷量:6。2KW
型号 | RDA-RUA | 006A |
制冷量(室内条件:24℃-50%RH) | ||
总冷量 | kW | 6.5 |
显冷量 | kW | 6.2 |
输入电源 | V/Ph/Hz | 230V/1N/50Hz或400V/3Ph/50Hz |
尺寸和重量 | ||
高度 | mm | 1740 |
宽度 | mm | 550 |
深度 | mm | 450 |
净重 | kg | 130 |
离心风机 | 前倾直联式离心风机 | |
风机数量 | 1 | |
额定风量 | m3/h | 1800 |
机外余压 | Pa | 120 |
功率(每个) | kW | 0.245 |
压缩机 | ||
形式 | 涡旋式 | |
数量 | 1 | |
制冷回路 | 1 | |
G4空气过滤器 | ||
数量 | 1 | |
尺寸(每个) | mm | 410X575 |
厚度(每个) | mm | 48 |
电加热器 | ||
级数 | 1 | |
总功率 | kW | 2 |
高容量(可选) | ||
总功率 | kW | 4 |
电极式加湿器 | ||
额定蒸汽产生量 | kg/h | 3 |
额定功率 | kW | 2.2 |
新风过滤器(可选) | ||
连接直径 | mm | 100 |
额定风量 | m3/h | 150 |
机组噪音 | ||
噪音等级 | dB(A) | 41.2 |
接管 | ||
冷媒管路:排气管/液管 | mm | 16/12 |
冷凝水排水 | 21 | |
加湿器 进水/排水 | 6/25 | |
建议冷凝器 | ||
数量 | 40℃ | 1 |
型号 | RCA011 | |
数量 | 45℃ | 1 |
型号 | RCA013 |
{{item.AppContent}}