产品特点:
◆特制超细玻璃纤维滤纸为滤材;
◆对≥0.3μm颗粒的过滤效率在99.99%以上;
◆阻力低,效率高,使用寿命长;
◆专用折叠设备进行折叠;
◆特种铝箔间隔片或纸间隔片供选择;
◆逐台激光扫描完整性检验;
◆外框可选择 阳极铝合金框、镀锌框、木框或不锈钢外框;
应用:
◆适用于电子、生物制药、医院、食品、洁净室等要求洁净度的场合的末端过滤;
性能参数:
型号 | 外形尺寸 | 过滤面积 | 初阻力 | 建议风量 |
GJ484/10-220 | 484×484×220 | 8.2 | ≤220 | 700~1000 |
GJ484/15-220 | 726×484×220 | 12.3 | 1000~1500 | |
GJ484/20-220 | 968×484×220 | 16.4 | 1400~2000 | |
GJ610/03-150 | 305×305×150 | 2.2 | 150~250 | |
GJ610/05-150 | 305×610×150 | 4.4 | 300~500 | |
GJ610/10-150 | 610×610×150 | 8.8 | 600~1000 | |
GJ610/15-150 | 915×610×150 | 13.2 | 900~1500 | |
GJ610/20-150 | 1219×610×150 | 17.6 | 1200~2000 | |
GJ630/03-220 | 315×315×220 | 4.7 | 250~350 | |
GJ630/05-220 | 315×630×220 | 9.3 | 500~750 | |
GJ630/10-220 | 630×630×220 | 18.6 | 1100~1500 | |
GJ630/15-220 | 945×630×220 | 27.9 | 1500~2200 | |
GJ630/20-220 | 1260×630×220 | 37.2 | 2200~3000 |
{{item.AppContent}}