雷先生
产品名称: | 混合制冷剂R507 |
产品物理性质: | 分子量 | 98.86 | 沸点,℃ | -47.1 | 冰点℃ | - | 临界温度,℃ | 70.9 | 临界压力,Mpa | 3.79 | 饱和液体密度25℃,(g/cm3) | 1.04 | 液体比热25℃,[KJ/(Kg·℃)] | 1.49 | 溶解度(水中,25℃)% | 0.89 | 破坏臭氧潜能值(ODP) | 0.000 | 全球变暖系数值(GWP) | - | 临界密度,g/cm3 | 500.0 | 沸点下蒸发潜能,KJ/Kg | 196.0 |
|
产品名称: | 混合制冷剂R507 HFC-143/HFC-125 |
产品物理性质: | 分子量 | 98.86 | 沸点,℃ | -47.1 | 冰点℃ | - | 临界温度,℃ | 70.9 | 临界压力,Mpa | 3.79 | 饱和液体密度25℃,(g/cm3) | 1.04 | 液体比热25℃,[KJ/(Kg·℃)] | 1.49 | 溶解度(水中,25℃)% | 0.89 | 破坏臭氧潜能值(ODP) | 0.000 | 全球变暖系数值(GWP) | - | 临界密度,g/cm3 | 500.0 | 沸点下蒸发潜能,KJ/Kg | 196.0 |
|
包装规格: | 11.3KG/瓶 |
质量指标: | 外观:无色、 不浑浊。 | 气味:浅醚味 |
纯度 ≥%:99.5% | 水份 PPM max:10; |
酸度 PPM max:0.1 | 蒸发残留物 ≤%:0.01 |
产品图片: | 
|
性状用途:
R507混合制冷剂 由 HFC-143和 HFC-125混合而成,在常温下为无色气体,在自身压力下为无色透明液体,是R502的替代品,主要用于低温制冷系统。
{{item.AppContent}}