谷轮全封闭CR系列压缩机的特技术参数
型号 | HP | 冷凝温度.℃ | 制冷量(W) R22 | 输入功率r (W) | |||||||||
10 | 7.2 | 4.4 | -1.1 | -6.7 | -12.1 | -17.8 | -23.3 | -25 | 7.2 | -12.1 | |||
CR18KQ | 32.2 | 6790 | 6110 | 5470 | 4350 | 3360 | 2530 | 1780 | 1160 | 990 | 1060 | 910 | |
1.5 | 43.3 | 5800 | 5190 | 4620 | 3610 | 2710 | 1970 | 1310 | 770 | 1300 | 980 | ||
54.4 | 4870 | 4330 | 3820 | 2930 | 2140 | 1490 | 930 | 480 | 1500 | 1030 | |||
CR24KQ | 32.2 | 8370 | 7550 | 6780 | 5410 | 4210 | 3210 | 2300 | 1550 | 1390 | 1360 | 1140 | |
2.0 | 43.3 | 7170 | 6430 | 5740 | 4520 | 3450 | 2560 | 1750 | 1140 | 1680 | 1240 | ||
54.4 | 6030 | 5380 | 4780 | 3720 | 2780 | 2010 | 1360 | 810 | 1960 | 1330 | |||
CR33KQ | 32.2 | 12510 | 11240 | 10040 | 7930 | 6050 | 4490 | 3070 | 1910 | 1590 | 1870 | 1520 | |
2.5 | 43.3 | 10600 | 9450 | 8360 | 6450 | 4750 | 3340 | 2080 | 1080 | 2270 | 1570 | ||
54.4 | 8740 | 7710 | 6750 | 5040 | 3550 | 2320 | 1250 | 470 | 2570 | 1550 | |||
CR37KQ | 32.2 | 14250 | 12840 | 11520 | 9180 | 7110 | 5390 | 3830 | 2165 | 2200 | 2160 | 1770 | |
3.0 | 43.3 | 12150 | 10870 | 9670 | 7560 | 5690 | 4130 | 2750 | 1620 | 2640 | 1860 | ||
54.4 | 10060 | 8920 | 7860 | 5980 | 4320 | 2960 | 1770 | 850 | 3030 | 1870 | |||
CR47KQ | 32.2 | 17040 | 15410 | 13880 | 11180 | 8800 | 6820 | 5030 | 3550 | 3140 | 2610 | 2160 | |
3.5 | 43.3 | 14660 | 13180 | 11810 | 9370 | 7220 | 5440 | 3830 | 2510 | 3210 | 2330 | ||
54.4 | 12280 | 10960 | 9740 | 7580 | 5680 | 4110 | 2700 | 1590 | 3700 | 2420 | |||
CR53KQ | 32.2 | 19310 | 17400 | 15630 | 12480 | 9700 | 7370 | 5260 | 3520 | 3240 | 3080 | 2380 | |
4.0 | 43.3 | 16680 | 14940 | 13330 | 10470 | 7940 | 5830 | 3920 | 2370 | 3670 | 2570 | ||
54.4 | 14110 | 12570 | 11120 | 8570 | 6310 | 4440 | 2770 | 1450 | 4140 | 2690 | |||
CRNQ- 0500 | 32.2 | 22070 | 19950 | 17970 | 14470 | 11830 | 8810 | 6470 | 4550 | 4020 | 3540 | 2840 | |
5.0 | 43.3 | 19190 | 17270 | 15480 | 12300 | 9500 | 7170 | 5060 | 3330 | 4250 | 3080 | ||
54.4 | 16370 | 14660 | 13050 | 10220 | 7730 | 5660 | 3810 | 2300 | 4840 | 3240 |
谷轮压缩机特点:
1、谷轮超高能效 能效比比目前市场上的活塞式压缩机还高12%
2、杰出的可靠性 运动部件少,轴向及径向的谷轮柔性设计提供了前所未有的耐液击和容忍杂质的能力 。
3、内置电机断路装置 能有效保护电机免受高温及高电流之损坏
4、 低噪音/低排气脉冲 噪音值比活塞式压缩机低5分贝以上。
5、简化系统设计 独特的卸载启动设计使单相压缩机启动时无需启动电容/继电器
6、近100%的容积效率带来超常的制热能力。
{{item.AppContent}}