产品型号 | 粘度cSt | 粘度cSt | 闪点℃ | 倾点℃ | 与冷媒的临界 | 总酸值mg KOH/g | 含水量PPM |
lcematic ZL150TD | 27 | 4.1 | 194 | -45 | <50(R22) | <0.05 | <45 |
lcematic ZL150DL | 29 | 4.1 | 175 | -39 | <-50(R22) | 0.13 | 45 |
lcematic ZL200TD | 39 | 5.1 | 194 | -36 | <-50(R22) | <0.05 | <45 |
lcematic ZL300 | 53 | 5.6 | 190 | -30 | <-50(R22) | <0.05 | <45 |
lcematic ZL400CA | 76 | 6.9 | 202 | -33 | <-50(R22) | <0.05 | <45 |
{{item.AppContent}}