指针式温度计型号为:WSS,是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
指针式温度计特点:现场指针显示温度,直观方便;安全可靠,使用寿命长;多种结构形式,可满足不同要求。执行标准:JB/T8803-1998 GB3836-83,标度盘公称直径:60,100,150,精度等级:(1.0),1.5;热响应时间:≤40S;防护等级:IP55;角度调整误差:角度调整误差应不超过其量程的1.0%;回差:指针式温度计回差应不大于基本误差限的绝对值重复性:指针式温度计重复性极限范围应不大于基本误差限绝对值的1/2。
指针式温度计工作原理:是利用二种不同温度膨胀系数的金属,为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状,当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由转动的指针相连,因此,当双金属片感受到温度变化时,指针即可在一圆形分度标尺上指示出温度来。 这种仪表的测温范围是200~650℃,允许误差均为标尺两程的1%左右。
指针式温度计测温范围:
测量范围℃ | 适用范围
| |
工业、商业 | 实验室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
正常工作天气条件
作场所 | 温度℃ | 相对湿度% |
掩蔽场所 | -25~+55 | 5~100 |
户外场所 | -40~+85 | 5~100 |
指针式温度计选型表:
SY- |
| 盛元仪表bst365真钱足球官网(官方)网站-网页版web登录入口/手机IOS/Android最新版入口-首页标识 | |||||
系列号 | WSS |
| 指针式温度计 | ||||
表盘公称直径 | -3 |
| Φ60 | ||||
-4 |
| Φ100 | |||||
-5 |
| Φ150 | |||||
表盘形式 | 0 |
| 轴向(直型) | ||||
1 |
| 径向(角型) | |||||
2 |
| 135°向(钝角型) | |||||
8 |
| 万向(可调角型) | |||||
安装固定形式 | 0 |
| 无固定装置 | ||||
1 |
| 可动外螺纹 | |||||
2 |
| 可动内螺纹 | |||||
3 |
| 固定螺纹 | |||||
4 |
| 固定法兰 | |||||
5 |
| 卡套螺纹 | |||||
6 |
| 卡套法兰 | |||||
保护形式 | - |
| 普通型 | ||||
W |
| 防护型 | |||||
F |
| 防腐型 |
轴向型指针式温度计介绍:
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格
| 安装固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-330 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 无固定装置 |
WSS-440 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | |||||
WSS-406 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-506 | Φ150 |
径向型指针式温度计介绍:
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 无固定装置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | |||||
WSS-416 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-516 | Φ150 |
135°向型指针式温度计介绍:
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 无固定装置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
万向型指针式温度计介绍:
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 无固定装置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
备注:
选型须知:请提供型号、表盘直径、精度等级、安装固定形式、测温范围、保护管材质、长度或插入深度。选型举例:万向型指针式温度计,表盘直径Φ100,测温范围0~400℃,1.5级,活动外螺纹M27×2,长度450mm WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5级
www.china-syyb.com
{{item.AppContent}}