技术参数
组态软件(画面开发工具) | WQT Designer V4.0 |
显示区大小 | 4.3″(长:宽=16:9) |
分辨率 | 480×272 |
亮度 | 300cd/㎡ |
颜色 | 262144色 |
背光灯 | LED背光灯 |
通信口 | RS232、RS485各1路 |
CPU | 32-bit400MHzRISC |
内存 | 64M SDRAM |
触摸屏面板 | 4线电阻方式 |
外壳材料 | ABS+PC |
外形尺寸 | 148x86(mm) |
安装开孔尺寸 | 131x78(mm) |
工作温度 | -10~65℃ |
工作环境湿度 | 10~90%RH |
供电电源 | 直流10V~26V |
功耗 | 2W |
产品功能
1、4.3英寸工业触摸屏(智能可编程人机界面),适合小系统/产品,仪表等等;
2、具备数据显示、数据监控、报警等基本功能支持多种主流PLC,双口可独立通讯;
3、画面编辑软件,支持离线和在线模拟,并可实现组态功能。dlkgomcv
联系我们:
电话:
邮编:210061
邮箱:XSzikong2011@163.com
网站:www.xsbas.com
地址:江苏省南京市浦口高新开发区科技创业中心15栋5层
{{item.AppContent}}