物性 | 单位 | 试验方法 | PE45III | PE30III | PE15III |
发泡倍率 | 45 | 30 | 15 | ||
密度 | kg/cm3 | JISK6767 | 22-24 | 33 | 64 |
抗拉强度 | kg/cm2 | JISK6767 | 1.7 | 3.1 | 7.7 |
断裂伸长率 | % | JISK6767 | 220 | 250 | 400 |
撕裂强度 | kg/cm2 | JISK6767 | 0.9 | 1.5 | 3.0 |
压缩强度(25%) | kg/cm2 | JISK6767 | 0.34 | 0.55 | 1.4 |
压缩永久变形(25%) | % | JISK6767 | 7.0 | 2.1 | 1.7 |
加热尺寸变化(70℃) | % | JISK6767 | -1.4 | -1.0 | ~0 |
导热系数 | kcal/m.hr.℃ | GB3399-82 | 0.029 | 0.030 | 0.039 |
吸水率(24hr) | g/cm3 | GB3399-82 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0010 |
蒸汽渗透率 | g/m.hr.mmHG | JISk0208 | 2×10-6 | ||
阻燃性能 | 经过配方调整可过氧指数32 | ||||
500小时光老化 | 抗拉强度不变,断裂伸长率有所下降(约10%) | ||||
使用温度范围 | -100℃~+105℃ |
四、聚乙烯---PEF、EVA泡沫塑料特性
1、保温隔热:PEF、EVA具有微细的独立气泡结构,空气对流小,因此导热系数低。
2、减震缓冲:PEF、EVA具有材料质轻,富弹性,防震性能好。
3、隔音防寒:PEF、EVA具有100%密闭所室,隔音效果佳,可以防止噪音。
4、抗 老 化:抗菌、耐油、耐碱、耐酸及其化学药品。使用寿命在25年以上。
5、吸水率极低:密度小,具有优良的漂浮性能。
6、耐 低 温:在-170℃至105℃条件下物性不起变化,非常适合冷冻空调业做保温材料。
7、难 燃 性:PEF、EVA经过配方调整具有难燃性。
8、防 腐 蚀:对金属设备无腐蚀作用。
9、无 公 害:此产品无毒无味、不霉变、不虫蛀、不腐烂。
10、外观漂亮:光洁平整、色彩鲜艳多样。
11、施工方便:材料加工容易,又任意裁切,贴合设备检修时,保温材料可多次重复使
{{item.AppContent}}