相对湿度 | |
测量范围 | 0~100%RH |
输出 | 4~20mA或0~10VDC |
精度 | 2%,3%,5%RH (25℃,20~80%RH) |
总精度 | 5~9%RH |
长期稳定性 | 0.5%RH每年 |
温度 | |
温度元件 | NTC10K,NTC20k,Pt1000 |
测量范围 | -10~40℃,0~70℃(变送器输出);0~50℃ (电阻输出) |
输出 | 4~20mA,0~10VDC或NTC10K,NTC20K,Pt1000 |
精度 | NTC10K温度元件:±0.2K(25℃时);NTC20K温度元件:±0.2K(25℃时);Pt1000温度元件:±0.3K(25℃时);变送器:±0.5℃ (-10~40℃或0~70℃) |
工作电源 | 24 VAC ±15% / VDC ±10% |
输出电流负荷 | 500 Ohms |
输出电压负荷 | 10K Ohms 小 |
电流消耗 | 70mA |
工作温度 | -30℃~+70℃ |
储运温度 | -40℃~+70℃ |
盒体材料 | 塑料(PC-ABS);防火阻燃等级符合UL94-V0 |
探管材料 | 不锈钢 |
防护等级 | IP54 |
H7080B2103 | Temp & Hum, RH 3%, NTC20K |
H7080B2105 | Temp & Hum, RH 5%, NTC20K |
H7080B3102 | Temp & Hum, RH 2%,Pt1000, 0°C~50°C |
H7080B3103 | Temp & Hum,RH 3%, Pt1000, 0°C~50°C |
H7080B3105 | Temp & Hum, Pt1000, RH 5%, 0°C~50°C |
H7080B3242 | Temp& Hum, RH2%, 0~10V/4~20mA -10°C~40°C |
H7080B3243 | Temp& Hum, RH3%, 0~10V/4~20mA -10°C~40°C |
H7080B3272 | Temp& Hum, RH2%, 0~10V/4~20mA, 0°C~70°C |
H7080B3273 | Temp& Hum, RH3%, 0~10V/4~20mA, 0°C~70°C |
{{item.AppContent}}