储液器
| |||||||||||
●配有高档进口旋转截止阀或可熔解的安全阀门 | |||||||||||
●耐用钢制壳体提高了使用寿命 | |||||||||||
●表面耐腐蚀的静电喷涂工艺,防止壳体外生锈 | |||||||||||
设计功能 | |||||||||||
1、接口(A3) | |||||||||||
2、拉伸套(Q235) | |||||||||||
3、吸液管(Q235) | |||||||||||
4、截止阀 | |||||||||||
技术参数 | |||||||||||
适用马力(HP) | 进口(in) | 出口(in) | φA(in) | L(in) | 容量(L) | ||||||
1╱2 | 3/8 | 1/4 | 3.54 | 7.09 | 1 | ||||||
1 | 3/8 | 3/8 | 4.72 | 8.27 | 2.2 | ||||||
2 | 3/8 | 3/8 | 5.91 | 8.27 | 3 | ||||||
2 | 1/2 | 3/8 | 5.2 | 9.84 | 3 | ||||||
2 | 1/2 | 3/8 | 4.72 | 13.77 | 3.7 | ||||||
3 | 1/2 | 1/2 | 5.91 | 10.63 | 4 | ||||||
5 | 1/2 | 1/2 | 6.14 | 11.84 | 6 | ||||||
5 | 1/2 | 1/2 | 7.09 | 9.45 | 6 | ||||||
8 | 1/2 | 1/2 | 7.09 | 11.81 | 8 | ||||||
10 | 5/8 | 5/8 | 8.27 | 11.81 | 10 | ||||||
12 | 5/8 | 5/8 | 8.27 | 13.78 | 12 | ||||||
14 | 5/8 | 5/8 | 8.27 | 15.75 | 14 |
{{item.AppContent}}