SNOWELL片冰机蒸发器主要包括:桶体、减速器、循环水箱、循环水泵及盐水泵、电控系统(单控制蒸发器部分);产品主要的特点:传热效率高、加工精度高,蒸发面积充足。
选型说明
型 号 | 日 产 量(Ton/24hrs) | 必要制冷量 (kW) | 减速器功率(KW) | 机组尺寸 (mm) | 重 量 (KG) |
SE-1T | 1 | 4700 | 0.37 | 900×500×940 | 190 |
SE-1.5T | 1.5 | 7050 | 0.37 | 900×500×1010 | 200 |
SE-2T | 2 | 9400 | 0.37 | 1100×700×1200 | 210 |
SE-2.5T | 2.5 | 1175 | 0.37 | 1100×700×1290 | 230 |
SE-3T | 3 | 14100 | 0.37 | 1100×700×1300 | 240 |
SE-4T | 4 | 18800 | 0.37 | 1390×835×1335 | 395 |
SE-5T | 5 | 23500 | 0.37 | 1390×835×1650 | 500 |
SE-8T | 8 | 37600 | 0.55 | 1950×1270×1470 | 750 |
SE-10T | 10 | 47000 | 0.55 | 1950×1270×1640 | 850 |
SE-15T | 10 | 47000 | 0.55 | 1950×1270×1640 | 850 |
SE-20T | 10 | 47000 | 0.55 | 1950×1270×1640 | 850 |
SE-25T | 10 | 47000 | 0.55 | 1950×1270×1640 | 850 |
SE-30T | 10 | 47000 | 0.55 | 1950×1270×1640 | 850 |
SE-40T | 10 | 47000 | 0.55 | 1950×1270×1640 | 850 |
SE-50T | 10 | 47000 | 0.55 | 1950×1270×1640 | 850 |
SE-60T | 10 | 47000 | 0.55 | 1950×1270×1640 | 850 |
标准工况:环境温度为
制冷剂:R22/R
冷源工况:蒸发温度
电 源:3P/380V/50HZ
说 明:如冷源为氨,则在选型前提前告知厂方
备注:上述参数随着技术革新将有所变化,恕不另行通知。
Note: All the parameter will be changed subject to technical innovation without further notice.
{{item.AppContent}}