第 1 年 企业指数 32 分
•Summit和Stretch Summit系列
一般不需要,已内置排气温度保护ASTP
ASTP动作时,压缩机会空转30分钟以上
一般需要30分钟以上的复位时间
LCS系列内置保护器规格
LCS系列内置保护器规格
型号 071-0520-04 071-0520-05
电压 24V 120/240V
控制器容量 60VA 300/375VA
25A(合闸电流) 25/15A(合闸电流)
模块休止时间 30分钟±5分钟 30分钟±5分钟
低压信号传感 无 无
相位指示器 无 无
谷轮压缩机ZR61KH-TFD-522
马力HP 5.08
排气量 14.37
制冷量w 14972 输入功率w 4440
重量kg 35.9 高度mm 457
蒸发温度
冷凝温度 | -23(2.2) | -20(2.4) | -15(3) | -10(3.5) | -5(4.2 | 0(5) | 5(5.8) | 10(6.8) | 12.5(7.3) | |
60 | C | 10600 | 12900 | 15400 | 16800 | |||||
24.3 | P | 5050 | 5000 | 5050 | 5100 | |||||
A | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | ||||||
50 | C | 7900 | 9900 | 12100 | 14550 | 17300 | 18800 | |||
19.4 | P | 4000 | 3990 | 3990 | 4020 | 4080 | 4130 | |||
A | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | ||||
40 | C | 5500 | 7150 | 9000 | 11100 | 13450 | 16100 | 19000 | 20500 | |
15.3 | P | 3180 | 3180 | 3190 | 3200 | 3230 | 3280 | 3360 | 3410 | |
A | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | ||
30 | C | 5400 | 6300 | 8000 | 9950 | 12150 | 14600 | 17400 | 20400 | 22000 |
11.9 | P | 2530 | 2550 | 2570 | 2590 | 2610 | 2640 | 2690 | 2760 | 2810 |
A | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
以上由北京银海松科技bst365真钱足球官网(官方)网站-网页版web登录入口/手机IOS/Android最新版入口-首页 ,bst365真钱足球官网(官方)网站-网页版web登录入口/手机IOS/Android最新版入口-首页网址:www.gulun68.com,详情请咨询:/13683388010
{{item.AppContent}}