第 1 年 企业指数 32 分
压缩机的储存和搬运
1储存:采用纸箱包装,应储存在干燥通风环境中,箱中气孔与外部通气。
搬运:在搬运过程中,压缩机应保持垂直。
移开密封塞
1压缩机在出厂时冲入一定的干燥空气,然后用密封橡胶塞封住。
2上线时,应先开排气塞,再开吸气塞
3用布清洁吸气管口内圈,擦净油膜层,便于焊接
SUMMIT系列吸气管口位与油位接近,更应在焊接前清洁吸气管口内圈油膜层
谷轮压缩机VR144KS-TFP-522
马力HP 12
排气量 33.22
制冷量w 35000 输入功率w 10100
重量kg 63 高度mm 552
蒸发温度
冷凝温度 | -10(16) | 0(24) | 10(33) | 20(43) | 30(55 | 40(68) | 45(76) | 50(84) | 55(93) | |
110 | C | 51000 | 65000 | 82000 | 102000 | 124000 | 136000 | 148000 | 161000 | |
226 | P | 7500 | 7650 | 7750 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8250 | |
A | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | ||
100 | C | 42600 | 54500 | 69500 | 87000 | 107000 | 130000 | 42000 | 155000 | 168000 |
196 | P | 6400 | 6650 | 6750 | 6850 | 6900 | 7050 | 7150 | 7300 | 7500 |
A | 12.3 | 12.6 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 13.9 | |
90 | C | 45200 | 58000 | 73500 | 92000 | 13000 | 136000 | 148000 | 161000 | 174000 |
168 | P | 5650 | 5850 | 5950 | 6050 | 6150 | 6300 | 6450 | 6650 | 6850 |
A | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 11.9 | 12 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 13.1 | |
80 | C | 47800 | 61000 | 77500 | 96500 | 117000 | 141000 | 153000 | 166000 | 180000 |
114 | P | 4980 | 5150 | 5250 | 5300 | 5450 | 5700 | 5850 | 6100 | 6350 |
A | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 12.1 | 12.5 |
以上由北京银海松科技bst365真钱足球官网(官方)网站-网页版web登录入口/手机IOS/Android最新版入口-首页 提供,bst365真钱足球官网(官方)网站-网页版web登录入口/手机IOS/Android最新版入口-首页网址:www.gulun68.com,详情请咨询:/13683388010
{{item.AppContent}}