机种型号 |
冷媒 g/max |
制冷量W |
输入功率W |
电流A |
电容 |
底脚/脚度mm/℃ |
排气量 ㏄/rev |
过载保护器 |
2K22S225BUA | 1100 | 3835 | 1230 | 5.7 | 35/370 | 176/90 | 22.5 | INTERNAL |
2K22C225FUC | 1100 | 3810 | 1250 | 5.8 | 35/370 | 176/60 | 22.5 | B200-155-141E |
2K23S225BUA | 1100 | 4000 | 1295 | 6 | 35/370 | 176/90 | 23.5 | INTERNAL |
2K25S225BUA | 1100 | 4245 | 1380 | 6.4 | 40/370 | 176/90 | 25.2 | INTERNAL |
2K28C225BHB | 1100 | 4665 | 1565 | 7.2 | 40/370 | 176/60/90 | 28.2 | INTERNAL |
2K32C225AHB | 1800 | 5275 | 1770 | 8.55 | 40/370 | 176/60 | 31.4 | INTERNAL |
2K34C225AHB | 1800 | 5695 | 1940 | 9.25 | 40/370 | 176/60 | 34.1 | INTERNAL |
{{item.AppContent}}