技术参数和价格
Model型号 | Size尺寸(mm) | 风速 (m/s) | 功率 (W) | 风量 (m3/h) | 重量 (kg) | 价格 (元) | |
35 系列安装高度:2.5 | 13-16 | 270-330 | 900-1100 | 16 | 1082 | ||
FM-3509-L/Y | 900x230x215 | ||||||
FM-3510-L/Y | 1000x230x215 | 320-350 | 1000-1250 | 17 | 1155 | ||
FM-3512-L/Y | 1200x230x215 | 360-400 | 1200-1500 | 18 | 1225 | ||
FM-3515-L/Y | 1500x230x215 | 450-500 | 1500-1900 | 23 | 1610 | ||
FM-3518-L/Y | 1800x230x215 | 520-550 | 1800-2200 | 26 | 2053 | ||
40系列安装高度:3.5 | 16-20 | 300-330 | 1000-1400 | 16 | 1142 | ||
FM-4009-L/Y | 900x230x215 | ||||||
FM-4012-L/Y | 1200x230x215 | 400-440 | 1500-1900 | 18 | 1321 | ||
FM-4015-L/Y | 1500x230x215 | 480-530 | 1900-2300 | 23 | 1728 |
时尚风(离心式)系列---全机身外壳无螺丝弧线形设计,拆装方便,上进风下出风,简洁美观;机身采用高科技铝合金与高精度ABS相结合,永不生锈;独特导风板设计,风向可随意调节,并适用各种使用环境;采用全新遥控或按键式开关,且有高、低两级调速功能;采用离心蜗轮,高速电机,风力强劲,性能可靠,持续运行5000小时无故障。主要型号有:3.5米安装高度和4米安装高度
全的商品规格和“一站式”的服务理念,一定让您满意而归。
{{item.AppContent}}