分子式:CHCLF2
商品编码:29034910 危编号:1018 危险级别:2.2
产品执行标准:三美企业标准:GB/T 7373—2006
项目 | Ⅰ型指标 | Ⅱ型指标 | |
优等品 | 一等品 | ||
二氟一氯甲烷的质量分数/%??? ≥ | 99.9 | 99.6 | 99.95 |
水分的质量分数/%???????????????????? ≤ | 0.0010 | 0.0030 | 0.0020 |
酸度的质量分数(以HCl计)/%?? ≤ | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
蒸发残留物的质量分数/%??????? ≤ | 0.010 | ||
氯化物(Cl)试验 | 通过试验 | — | |
不凝气体的体积分数(25℃)/%? ≤ | 1.5 | — | |
气相中氧的体积分数(20℃))/% ≤ | — | 0.005 | |
注:二氟一氯甲烷作为制冷剂时检验氯化物(Cl)试验、不凝性气体的体积分数(25℃)。 |
物理性质:
分子量 | 86.48 |
沸点℃ | -40.82 |
相对密度(30℃),液体,g/cm3 | 1.177 |
熔点℃ | -160.00 |
临界温度 ℃ | 96.15 |
临界压力 MPA | 4.75 |
破坏臭氧层潜能值 (ODP) | 0.045 |
全球变暖系数值 (GWP) | 1700 |
冰点 ℃ |
- |
液体比热 30℃ , [KJ/(Kg·℃)] | 0.31 |
饱和液体密度 30℃ , (g/cm 3 ) | 1.174 |
等压蒸气比热 (Cp) , 30℃ 及 101.3kPa[KJ/(Kg·℃)] | 0.16 |
临界密度, g/cm 3 | 0.526 |
沸点下蒸发潜能, KJ/Kg | 233.5 |
质量指标 (GB7373-87)
级别 | 优级 | 一级 | 合格 |
纯度,%≥ | 99.8 | 99.5 | 99.0 |
水份,%≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
酸度(以HCL计),%≤ | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
蒸发残留物,%≤ | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
[主要用途] 用于往复式压缩机,作为工业、商业、家庭空调系统的制冷剂;还可用来作杀冲剂和喷漆的气雾喷射剂,也可用于生产灭火剂1211;是生产各种含氟高分子化合物的基本原料。
[ 包装规格 ] 钢瓶包装,每瓶为13.6kg/22.7kg/40kg/400kg/800kg,集装罐
{{item.AppContent}}