金喜十大足球

我的购物车
  • 轴流式消防排烟风机
  • 轴流式消防排烟风机

轴流式消防排烟风机

联系该企业时请说明您是在《制冷名录》看到该信息,以获得更多的信任和更好的服务。
价格:1350.00/台
进店看看>
产品分类
热销产品

绿岛风消防排烟轴流系列风机是我司吸收国内外先进技术,经消化、改进研制出来的,具有耐高温、性能优良、效率高、占地比离心风机少,安装方便等特点。

风机经测试符合、GB50045-95"高层民用建筑设计防火规范“标准要求。

绿岛风消防排烟轴流风机可以广泛应用于办公大楼、宾馆、大礼堂、高级商住楼、大型商场、医院、地下室或地下停车场、隧道等地方。

绿岛风消防排烟轴流风机的风叶是采用优质钢制成。经过严格的动平衡校正,保证风机运行平衡、振动小、噪音低、效率高、压力高。

绿岛风消防排烟轴流风机是配置特种高温电机直联驱动风叶,整机结构紧凑,坚固耐用,电动机配置特殊叶轮输送冷风冷却电机,可以保证电动机在消防排烟过程中能长期正常运转。

FPB-V型风机设计独特:高温电机全封闭内置,配设专门的电机冷却系统,采用CAD软件多目标优化设计的轴流和混流叶轮结构,通过多速驱动形式,达到一机两用(即常用送风和消防使用时高温排风),配设电控箱可远程自动控制,具有耐高温性能优良、效率高、体积小、安装简便(水平、垂直、吊装均可)等优点。

名称 型号 风量(m/s) 转速(rpm) 风压(pa) 功率(w) 价格 是否购买
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-4 2400 1450 165 0.37
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-4 2800 1450 135 0.37
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-4 3050 1450 110 0.37
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-4.5 3110 1450 200 0.55
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-4.5 3750 1450 160 0.55
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-5 3950 1450 230 1.1
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-4.5 4100 1450 120 0.55
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-5 4860 1450 210 1.1
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-5 5220 1450 140 1.1
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-5.5 5500 1450 260 1.1
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-5.5 7100 1450 200 1.1
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-5.5 9200 1450 180 1.1
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-6 7840 1450 300 1.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-6 9120 1450 250 1.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-6 11000 1450 152 1.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-5 6817 2900 752 3
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-5 8861 2900 610 3
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-5 9824 2900 510 3
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-5.5 10900 2900 621 4
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-5.5 12000 2900 592 4
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-5.5 13900 2900 411 4
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-5 3120 2900 1286 4
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-5 6976 2900 1152 4
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-5 9360 2900 1008 4
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-5 11249 2900 659 4
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-5 12083 2900 498 4
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-6 13197 2900 760 5.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-6 15102 2900 610 5.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-6 16090 2900 510 5.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-6.5 15300 1450 680 5.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-6.5 18000 1450 620 5.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-6.5 20300 1450 428 5.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-7 10820 960 350 3
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-7 15210 960 310 3
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-7 17240 960 270 3
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-7 18908 1450 728 7.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-7 22439 1450 655 7.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-8 16840 960 350 3
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-8 20540 960 310 3
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-6 5379 2900 1930 11
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-6 12025 2900 1729 11
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-6 16134 2900 1512 11
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-6 19392 2900 989 11
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-6 20829 2900 747 11
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-9 21450 960 350 4
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-7 19761 1450 945 11
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-7 21432 1450 915 11
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-4.5 6120 2900 670 2.2
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-4.5 7800 2900 550 2.2
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-4.5 8500 2900 410 2.2
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-4 3800 2900 450 1.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-4 4800 2900 380 1.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-4 5500 2900 300 1.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-3.5 3350 2900 420 0.75
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-3.5 3840 2900 360 0.75
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-3.5 4225 2900 280 0.75
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-7 22985 1450 852 11
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-8 23680 960 230 3
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-7 24380 1450 610 7.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-7 24438 1450 781 11
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-8 24699 1450 1304 15
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-9 25420 960 320 4
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-10 25460 960 350 5.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-8 26012 1450 723 7.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-7 26251 1450 654 11
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-9 27613 1450 840 11
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-8 27615 1450 1241 15
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-9 28400 960 250 4
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-8 29172 1450 661 7.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-9 29475 1450 1207 18.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-8 30249 1450 1146 15
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-11 30450 960 350 5.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-10 30820 960 320 5.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-8 31421 1450 600 7.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-9 32297 1450 668 11
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-8 33444 1450 924 15
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-9 33510 1450 562 11
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-11 34100 960 330 5.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-9 34558 1450 1156 18.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-10 35000 1450 770 11
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-10 35145 1450 1192 22
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-10 35210 960 210 5.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-8 36356 1450 745 15
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-9 37574 1450 1088 18.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-10 40000 1450 690 11
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-11 40620 960 210 5.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-9 41684 1450 896 18.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-10 43043 1450 1112 22
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-12 43500 960 400 11
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-11 43537 960 1068 22
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-9 45424 1450 732 18.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-10 45679 1450 630 11
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-10 47588 1450 942 22
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-11 48500 1450 690 15
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-11 48677 960 1017 22
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-11 50128 1450 647 15
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-12 50266 960 1240 30
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-12 51480 960 350 11
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-11 51552 1450 580 15
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-10 51733 1450 824 22
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-11 53323 960 940 22
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅱ-12 53420 960 320 11
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-10 55569 1450 687 22
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-12 57313 960 1169 30
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-12 57748 960 740 18.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-11 58950 960 757 22
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-12 59300 960 680 18.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅰ-12 62763 960 624 18.5
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-12 63530 960 1023 30
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-11 64085 960 610 22
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-12 69290 960 866 30
轴流式消防排烟风机 FPB-Ⅲ-12 74567 960 625 30
好评度
{{GoodNumPer}}%
{{item.LabelTitle}}
  • 全部评价({{AppraiseStatistics.AllNum}})
  • 好评({{AppraiseStatistics.GoodNum}})
  • 中评({{AppraiseStatistics.MidNum}})
  • 差评({{AppraiseStatistics.BadNum}})
  • 晒图
同类推荐