分子式 | HFC32/ HFC -134a /HFC-125 |
分子量 | 86.2 |
沸点,℃ | -43.4 |
临界温度,℃ | 86.2 |
临界压力,Mpa | 4.62 |
饱和液体密度30℃,(g/cm3) | 1.139 |
液体比热30℃,[KJ/(Kg?℃)] | 1.51[KJ/(Kg.K)] |
等压蒸气比热(Cp),30℃及101.3kPa[KJ/(Kg?℃)] | 0.963[KJ/(Kg.K)] |
破坏臭氧层潜能值(ODP) | 0.000 |
全球变暖系数值(GWP) | -- |
临界密度,g/cm3 | -- |
沸点下蒸发潜能,KJ/Kg | 249.9 |
{{item.AppContent}}