型 号 | 马力50Hz HP | 名义制冷量 | 输入功率kW | 效率 | 声功率级Dba | 排量cm3rev | 排量m3/h | 润滑油充注量 dm3 | 制冷剂充注量 Kg | 过载电流 A | 软起电流 A | 净重Kg | 高度 mm | ||
W | Btu/h | COP | E.E.R | ||||||||||||
W/W | Btu/h/W | ||||||||||||||
SZ084 | 7 | 22500 | 76900 | 7.06 | 3.19 | 10.9 | 78 | 114.5 | 24.05 | 3.25 | 8.5 | 86 | 42 | 72 | 508 |
SZ090 | 7.5 | 24400 | 83300 | 7.63 | 3.2 | 10.9 | 78 | 120.5 | 25.31 | 3.25 | 9.5 | 98 | 48 | 72 | 508 |
SZ100 | 8 | 26500 | 90500 | 8.18 | 3.24 | 11 | 78 | 127.2 | 26.71 | 3.25 | 10.5 | 98 | 48 | 72 | 508 |
SZ110 | 9 | 30100 | 102800 | 9.29 | 3.24 | 11.1 | 81 | 144.2 | 30.28 | 3.25 | 10 | 130 | 63 | 80 | 558 |
SZ115 | 9.5 | 32800 | 112000 | 10.22 | 3.21 | 10.9 | 81 | 155 | 32.55 | 3.8 | 11 | 120 | 66 | 80 | 581 |
SZ120 | 10 | 34800 | 118900 | 10.75 | 3.24 | 11.1 | 81 | 166.6 | 34.99 | 3.25 | 10 | 130 | 63 | 80 | 558 |
SZ125 | 10 | 34900 | 119200 | 10.89 | 3.21 | 10.9 | 81 | 166.6 | 34.99 | 3.8 | 11 | 120 | 66 | 80 | 581 |
SZ148 | 12 | 42600 | 145400 | 13.35 | 3.19 | 10.9 | 79 | 199 | 42.98 | 3.3 | 12.5 | 81 | 591 | ||
SZ160 | 13 | 45500 | 155400 | 14.08 | 3.23 | 11 | 85 | 216.6 | 45.49 | 4 | 12.5 | 135 | 79 | 94 | 631 |
SZ161 | 13 | 46000 | 156900 | 14.32 | 3.21 | 10.9 | 85 | 216.6 | 45.49 | 3.3 | 12.5 | 135 | 79 | 86 | 591 |
SZ175 | 14 | 48700 | 166200 | 15.28 | 3.19 | 10.9 | 84 | 233 | 48.93 | 6.6 | 13.5 | 175 | 100 | 103 | 678 |
SZ185 | 15 | 51800 | 176800 | 16.43 | 3.15 | 10.7 | 84 | 249.9 | 52.48 | 6.6 | 13.5 | 175 | 100 | 103 | 678 |
SZ240 | 20 | 71100 | 242660 | 18.57 | 3.14 | 10.7 | NA | 347.8 | 73.04 | 8 | 16 | 160 | 729 | ||
SZ300 | 25 | 87900 | 300600 | 22.76 | 3.19 | 10.9 | NA | 437.5 | 91.9 | 8 | 20 | 160 | 740 |
{{item.AppContent}}