金喜十大足球

我的购物车
  • 百福马制冷空调压缩机
  • 百福马制冷空调压缩机

百福马制冷空调压缩机

联系该企业时请说明您是在《制冷名录》看到该信息,以获得更多的信任和更好的服务。
价格:电议
进店看看>
产品分类
热销产品
东莞台隆制冷长期供应法国百福马SZ185压缩机 15HP法国百福马压缩机 百福马涡旋式压缩机SZ18515hp原装百福马压缩机.型号:SZ185,电压:380v,制冷剂:R407C,输出功率:16.43kw,制冷量:51.8kw,排量52.48m3/h,过载电流:175A,软起电流:100A,净重:86kg,主要适用于冷水机,空调等制冷设备周边.3-25HP型号齐全,质量保证,价格优惠,诚信经营,欢迎洽谈
型 号 马力50Hz  HP 名义制冷量 输入功率kW 效率 声功率级Dba 排量cm3rev 排量m3/h 润滑油充注量      dm3 制冷剂充注量       Kg 过载电流 A 软起电流 A 净重Kg 高度    mm
W Btu/h COP E.E.R
W/W Btu/h/W
SZ084 7 22500 76900 7.06 3.19 10.9 78 114.5 24.05 3.25 8.5 86 42 72 508
SZ090 7.5 24400 83300 7.63 3.2 10.9 78 120.5 25.31 3.25 9.5 98 48 72 508
SZ100 8 26500 90500 8.18 3.24 11 78 127.2 26.71 3.25 10.5 98 48 72 508
SZ110 9 30100 102800 9.29 3.24 11.1 81 144.2 30.28 3.25 10 130 63 80 558
SZ115 9.5 32800 112000 10.22 3.21 10.9 81 155 32.55 3.8 11 120 66 80 581
SZ120 10 34800 118900 10.75 3.24 11.1 81 166.6 34.99 3.25 10 130 63 80 558
SZ125 10 34900 119200 10.89 3.21 10.9 81 166.6 34.99 3.8 11 120 66 80 581
SZ148 12 42600 145400 13.35 3.19 10.9 79 199 42.98 3.3 12.5     81 591
SZ160 13 45500 155400 14.08 3.23 11 85 216.6 45.49 4 12.5 135 79 94 631
SZ161 13 46000 156900 14.32 3.21 10.9 85 216.6 45.49 3.3 12.5 135 79 86 591
SZ175 14 48700 166200 15.28 3.19 10.9 84 233 48.93 6.6 13.5 175 100 103 678
SZ185 15 51800 176800 16.43 3.15 10.7 84 249.9 52.48 6.6 13.5 175 100 103 678
SZ240 20 71100 242660 18.57 3.14 10.7 NA 347.8 73.04 8 16     160 729
SZ300 25 87900 300600 22.76 3.19 10.9 NA 437.5 91.9 8 20     160 740
好评度
{{GoodNumPer}}%
{{item.LabelTitle}}
  • 全部评价({{AppraiseStatistics.AllNum}})
  • 好评({{AppraiseStatistics.GoodNum}})
  • 中评({{AppraiseStatistics.MidNum}})
  • 差评({{AppraiseStatistics.BadNum}})
  • 晒图
同类推荐