法国美优乐(Maneurop)压缩机性能参数 MT系列( R22 ) | |||||||||||||||||
Model | TE | +10℃ | +5℃ | 0℃ | -5℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -25℃ | ||||||||
TC | P.F. | P.A. | P.F. | P.A. | P.F. | P.A. | P.F. | P.A. | P.F. | P.A. | P.F. | P.A. | P.F. | P.A. | P.F. | P.A. | |
MT18 | 40 | 5663 | 1.22 | 4493 | 1.18 | 3503 | 1.12 | 2676 | 1.05 | 1995 | 0.95 | 1442 | 0.85 | 1001 | 0.74 | 650 | 0.63 |
50 | 4831 | 1.4 | 3796 | 1.34 | 2929 | 1.25 | 2212 | 1.15 | 1628 | 1.03 | 1160 | 0.91 | - | - | - | - | |
MT22 | 40 | 7539 | 1.61 | 6152 | 1.56 | 4935 | 1.48 | 3874 | 1.37 | 2956 | 1.24 | 2168 | 1.09 | 1495 | 0.92 | 930 | 0.76 |
50 | 6525 | 1.84 | 5266 | 1.75 | 4164 | 1.63 | 3207 | 1.48 | 2381 | 1.32 | 1673 | 1.14 | - | - | - | - | |
MT28 | 40 | 9811 | 2.06 | 8193 | 2.05 | 6747 | 1.99 | 5461 | 1.89 | 4325 | 1.75 | 3326 | 1.59 | 2453 | 1.4 | 1690 | 1.22 |
50 | 8719 | 2.44 | 7224 | 2.35 | 5889 | 2.22 | 4703 | 2.06 | 3656 | 1.86 | 2734 | 1.65 | - | - | - | - | |
MT36 | 40 | 12258 | 2.85 | 10307 | 2.74 | 8550 | 2.6 | 6977 | 2.44 | 5576 | 2.25 | 4333 | 2.05 | 3239 | 1.84 | 2280 | 1.63 |
50 | 10903 | 3.28 | 9094 | 3.11 | 7467 | 2.9 | 6010 | 2.68 | 4711 | 2.44 | 3559 | 2.2 | - | - | - | - | |
MT40 | 40 | 13338 | 3.12 | 11205 | 3.07 | 9286 | 2.94 | 7567 | 2.76 | 6035 | 2.54 | 4677 | 2.28 | 3481 | 2 | 2430 | 1.71 |
50 | 12164 | 3.71 | 10113 | 3.55 | 8267 | 3.34 | 6614 | 3.08 | 5141 | 2.78 | 3834 | 2.46 | - | - | - | - | |
MT50 | 40 | 16829 | 3.74 | 13660 | 3.56 | 10957 | 3.34 | 8676 | 3.08 | 6775 | 2.8 | 5210 | 2.5 | 3937 | 2.2 | 2910 | 1.9 |
50 | 14859 | 4.25 | 11944 | 4 | 9472 | 3.72 | 7399 | 3.41 | 5681 | 3.07 | 4276 | 2.73 | 3139 | 2.39 | - | - | |
MT64 | 40 | 21356 | 4.7 | 17535 | 4.56 | 14203 | 4.33 | 11320 | 4.04 | 8846 | 3.69 | 6740 | 3.3 | 4962 | 2.89 | 3470 | 2.47 |
50 | 18834 | 5.5 | 15373 | 5.23 | 12363 | 4.89 | 9780 | 4.49 | 7566 | 4.05 | 5688 | 3.59 | 4104 | 3.11 | - | - | |
MT80 | 40 | 26233 | 6.1 | 21722 | 5.78 | 17742 | 5.41 | 14252 | 5.01 | 11213 | 4.58 | 8583 | 4.14 | 6323 | 3.7 | 4390 | 3.27 |
50 | 23112 | 6.95 | 19060 | 6.54 | 15496 | 6.09 | 12380 | 5.61 | 9672 | 5.12 | 7332 | 4.62 | 5319 | 4.13 | - | - | |
MT100 | 40 | 32552 | 6.55 | 26643 | 6.51 | 21522 | 6.31 | 17120 | 6 | 13370 | 5.59 | 10206 | 5.11 | 7558 | 4.58 | 5360 | 4.03 |
50 | 28195 | 7.65 | 22865 | 7.39 | 18269 | 7.01 | 14339 | 6.53 | 11008 | 5.98 | 8208 | 5.37 | 5871 | 4.72 | - | - | |
MT125 | 40 | 42016 | 8.89 | 34566 | 8.62 | 28093 | 8.23 | 22514 | 7.75 | 17746 | 7.19 | 13708 | 6.58 | 10316 | 5.95 | 7490 | 5.3 |
50 | 36544 | 10.38 | 29882 | 9.85 | 24123 | 9.25 | 19186 | 8.59 | 14988 | 7.86 | 11445 | 7.11 | 8477 | 635 | - | - | |
MT144 | 40 | 47889 | 9.97 | 39333 | 9.66 | 31924 | 9.23 | 25563 | 8.69 | 20151 | 8.07 | 15590 | 7.4 | 11780 | 6.69 | 8620 | 5.97 |
50 | 41418 | 11.61 | 33801 | 11.04 | 27243 | 10.37 | 21646 | 9.62 | 16912 | 8.82 | 12941 | 7.98 | 9635 | 7.13 | - | - | |
MT160 | 40 | 52838 | 11.18 | 43411 | 10.84 | 35253 | 10.35 | 28254 | 9.75 | 22305 | 9.06 | 17296 | 8.31 | 13117 | 7.52 | 9660 | 6.72 |
50 | 46002 | 13.01 | 37557 | 12.37 | 30289 | 11.62 | 24091 | 10.78 | 18850 | 9.88 | 14459 | 8.94 | 10807 | 8 | - | - | |
MT200 | 40 | 65104 | 13.11 | 53286 | 13.02 | 43043 | 13.63 | 34240 | 12.01 | 26741 | 11.19 | 20411 | 10.23 | 15117 | 9.16 | 10720 | 8.05 |
50 | 56390 | 15.3 | 45730 | 14.79 | 36538 | 14.03 | 28678 | 13.07 | 22015 | 11.96 | 16415 | 10.74 | 11742 | 9.45 | - | - | |
MT250 | 40 | 84032 | 17.78 | 69132 | 17.24 | 56186 | 16.46 | 45027 | 15.5 | 35493 | 14.39 | 27416 | 13.17 | 20633 | 11.89 | 14980 | 10.6 |
50 | 73087 | 20.71 | 59763 | 19.71 | 48246 | 18.51 | 38372 | 17.17 | 29975 | 15.73 | 22891 | 14.22 | 16954 | 12.7 | - | - | |
图例 性能数据是基于 P.F. 制冷量(W) TE 蒸发温度(℃) ••50Hz ••过热度 18K P.A. 输入功率(KW) TA 冷凝温度(℃) ••过冷度 3K 联系电话: |
{{item.AppContent}}