采用重复性能优越的“传播时间差”方式。在测量管内安装一组超声传感器;同时测量 彼此之间 的声波到达时间。
测量范围大、量程比宽,免维护
型号 | AS-25 | AS-32 | AS-40 | AS-50 | AS-80 | AS-100 | AS-150 | AS-200 | |||||||||||
口径(mm) | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | |||||||||||
电 源 | 内电源 | 内置锂电池 电池寿命6年(环境温度为20℃时) | |||||||||||||||||
外电源 | 9V DC ( 非防爆场所6-24V DC) | ||||||||||||||||||
测量介质 | 天然气、空气、氮气等气体 | ||||||||||||||||||
使用压力(绝压) | 0~1.0Mpa规格(AS-**-1000型) 0~0.5Mpa规格(AS-**-500型) 0~0.2Mpa规格(AS-**-200型) | ||||||||||||||||||
流量范围(工况流量)[m3/h] | 0.7~35 | 1.3~65 | 1.6~80 | 3~150 | 6~300 | 10~500 | 24~1200 | 40~2000 | |||||||||||
流量测定精度 | ±2%RS | 0.7~7 | 1.3~13 | 1.6~16 | 3~30 | 6~60 | 10~100 | 24~240 | 40~400 | ||||||||||
±1%RS ±1.5%RS | 7~35 | 13~65 | 16~80 | 30~150 | 60~300 | 100~500 | 240~1200 | 400~2000 | |||||||||||
始动流量[m3/h] | 0.08 | 0.16 | 0.20 | 0.37 | 0.75 | 1.25 | 3.0 | 5.0 | |||||||||||
压力损失 | 几乎为0(与直管等同) | ||||||||||||||||||
流体温度、湿度 | -30~+60 ℃ 90%RH以下 | ||||||||||||||||||
表示 | 累计流量 正流显示模式 | 正累计流量: 00000000.0 Nm3 9位(AS-25,32,40,50,80) 正累计流量: 0000000000 Nm3 10位(AS-100,150,200) | |||||||||||||||||
瞬时流量 | ①显示±19999Nm3/h(标况流量) ②显示±19999m3/h(工况流量) (不满200时,2位小数显示;200~2000时,1位小数显示;2000以上时,整数显示) | ||||||||||||||||||
单位 | 显示值×1 | 显示值×10 | |||||||||||||||||
温度 | 00.0℃ 3位 | ||||||||||||||||||
压力 | 0000.0kPa 5位 | ||||||||||||||||||
报警 | ALARM1(灯亮): 超声波信号过小或无法收信时 ALARM2(灯亮): 电池电压低下时 副显示部位(闪烁):温度值或压力值显示异常时 | ||||||||||||||||||
输出 | 通讯 | RS485 MODBUS/RTU | |||||||||||||||||
接点输出 | Open Drain输出 : 单位脉冲(正流) 脉冲输出单位:100、1000、10000L/P | ||||||||||||||||||
连接方式 | 配管用锥形螺纹(拧入式) DN25:Rc1 DN32:Rc1-1/4 | GB/T9119-2000 PN1.6MPa法兰 | |||||||||||||||||
安 装 方 式 | 水平或垂直 | ||||||||||||||||||
接触燃气部位材质 | 铝合金 | 不锈钢合金 | |||||||||||||||||
PPS、氟硅(FVMQ)橡胶等 | |||||||||||||||||||
质 量 | 1.7kg | 1.6kg | 5.6kg | 6.7kg | 9.5kg | 10.5kg | 18.5kg | 24.6kg | |||||||||||
防爆等级 | ExibⅡBT4Gb | ||||||||||||||||||
保 管 温 度 | -30~+70℃(无结霜) | ||||||||||||||||||
环境温度(使用) | -30~+50℃(无结霜) | 安装: 室内、室外(IP64对应) |
{{item.AppContent}}