金喜十大足球

我的购物车
  • 压缩机电容器
  • 压缩机电容器

压缩机电容器

联系该企业时请说明您是在《制冷名录》看到该信息,以获得更多的信任和更好的服务。
价格:电议
进店看看>
广东东莞山田bst365真钱足球官网(官方)网站-网页版web登录入口/手机IOS/Android最新版入口-首页 
  • 联系人:万小姐
  • 点击获取联系方式
  • 地区:广东 东莞
产品分类
热销产品
     山田科技bst365真钱足球官网(官方)网站-网页版web登录入口/手机IOS/Android最新版入口-首页
     主要产品:特大铝电解电容,特大型无极性电解电容,特殊规格电解电容,法拉电容,高压高容量电解电容,高频低阻电解电容,充放电电解电容,滤波电解电容,储能电解电容,电焊机电解电容,长寿命电解电容,低漏电电解电容,贴片电解电容、储能电容、模块电容、特大铝电解电容器、特大型无极性电解电容、特殊规格电解电容器、法拉电容、高压高容量电解电容、高频低阻电解电容、急充放电电容、滤波电解电容、储能电解电容、长寿命电解电容、低漏电电解电容。CD137S电容器
     山田(ST)CD137S系列电容器 -40℃ +105℃高温负荷 储能电容器(电焊机)专用电容 螺栓式铝电解电容器  标准电压范围(V或VDC)10-250 .315-450标准电容量(uF或MFD)1500-820000.270-18000  容量偏差±20%
     电容器直径为 ΦD(mm)36  50  64  77  90 时脚距为P(mm)12.7  20  28.6  32  32
     主要技术参数:
       容量范围:1μF~100000μF(1000Hz,25℃)
       额定电压:4V~5600V
  1.适用范围及特征:该产品主要应用于彩电、显示器、LED灯、闪光灯、节能灯、音响、空调变频器、UPS、电源等电子设备开关电源电路。具有可靠性高,能承受大纹波,电源等特点。壳号可根据顾客要求适当调整
  2产品名称
  ST-LH系列铝电解电容器
  3产品外表及安装
  圆柱形、金属外壳、单向引出、引出方式为螺栓型式,有极性、有压力释放,装置(采用点动防燃装置,当电容器内压增加或产品发生击穿时不会有易燃品飞出)。采用卡环固定安装,不适用于直接安装在线路板上。
低阻抗电解电容
  
  
  :
  CD135系列铝电解电容器
  10V 33000UF电容 36*53
  16V 22000UF电容 36*53 25V 15000UF电容 36*53
  10V 39000UF电容 36*53 16V 27000UF电容 36*53 25V 18000UF电容 36*53
  10V 47000UF电容 36*65 16V 33000UF电容 36*53 25V 22000UF电容 36*53
  10V 56000UF电容 36*83 16V 39000UF电容 36*65 25V 27000UF电容 36*65
  10V 68000UF电容 36*83 16V 47000UF电容 36*83 25V 33000UF电容 36*83
  10V 82000UF电容 36*100 16V 56000UF电容 36*83 25V 39000UF电容 36*83
  10V 100000UF电容 36*100 16V 68000UF电容 36*100 25V 47000UF电容 36*100
  10V 120000UF电容 36*121 16V 82000UF电容 36*100 25V 56000UF电容 36*100
  10V 150000UF电容 36*121 16V 100000UF电容 36*121 25V 68000UF电容 36*121
  10V 180000UF电容 51*96 16V 120000UF电容 36*121 25V 82000UF电容 36*121
  10V 220000UF电容 51*121 16V 150000UF电容 51*96 25V 100000UF电容 51*96
  10V 270000UF电容 51*121 16V 180000UF电容 51*115 25V 120000UF电容 51*115
  10V 330000UF电容 64*96 16V 220000UF电容 51*130 25V 150000UF电容 51*130
  10V 390000UF电容 64*115 16V 270000UF电容 64*96 25V 180000UF电容 64*96
  10V 470000UF电容 64*130 16V 330000UF电容 64*115 25V 220000UF电容 64*115
  10V 560000UF电容 77*115 16V 390000UF电容 64*130 25V 270000UF电容 64*130
  10V 680000UF电容 77*130 16V 470000UF电容 77*121 25V 330000UF电容 64*155
  10V 820000UF电容 77*155 16V 560000UF电容 77*130 25V 390000UF电容 77*121
                   16V 680000UF电容 77*155 25V 470000UF电容 77*155
                   16V 820000UF电容 90*157 25V 560000UF电容 90*131
  CD135系列铝电解电容器                  25V 680000UF电容 90*157
  
  35V 10000UF电容 36*53
  
  35V 12000UF电容 36*53
  50V 5600UF电容 36*53 63V 3900UF电容 36*53
  35V 15000UF电容 36*65 50V 6800UF电容 36*53 63V 4700UF电容 36*53
  35V 18000UF电容 36*83 50V 8200UF电容 36*53 63V 5600UF电容 36*53
  35V 22000UF电容 36*83 50V 10000UF电容 36*65 63V 6800UF电容 36*65
  35V 27000UF电容 36*100 50V 12000UF电容 36*83 63V 8200UF电容 36*83
  35V 33000UF电容 36*100 50V 15000UF电容 36*83 63V 10000UF电容 36*83
  35V 39000UF电容 36*121 50V 18000UF电容 36*100 63V 12000UF电容 36*100
  35V 47000UF电容 51*96 50V 22000UF电容 36*121 63V 15000UF电容 36*100
  35V 56000UF电容 51*96 50V 27000UF电容 36*121 63V 18000UF电容 36*121
  35V 68000UF电容 64*115 50V 33000UF电容 51*96 63V 22000UF电容 36*121
  35V 82000UF电容 64*96 50V 39000UF电容 51*96 63V 27000UF电容 51*96
  35V 100000UF电容 64*115 50V 47000UF电容 51*115 63V 33000UF电容 51*96
  35V 120000UF电容 64*121 50V 56000UF电容 64*96 63V 39000UF电容 51*115
  35V 150000UF电容 77*130 50V 68000UF电容 64*96 63V 47000UF电容 51*130
  35V 180000UF电容 77*115 50V 82000UF电容 64*115 63V 56000UF电容 64*115
  35V 220000UF电容 77*130 50V 100000UF电容 77*115 63V 68000UF电容 64*121
  35V 270000UF电容 90*155 50V 120000UF电容 77*121 63V 82000UF电容 64*130
  35V 330000UF电容 90*131 50V 150000UF电容 77*130 63V 100000UF电容 77*115
  35V 390000UF电容 90*157 50V 180000UF电容 77*155 63V 120000UF电容 77*130
  35V 470000UF电容 90*157 50V 220000UF电容 90*131 63V 150000UF电容 77*155
                   50V 270000UF电容 90*157 63V 180000UF电容 90*131
                                    63V 220000UF电容 90*157
  
  
  80V 3300UF电容 36*53
  100V 1800UF电容 36*53                         160V 3300UF电容 36*121
  80V 3900UF电容 36*53 100V 2200UF电容 36*53 160V 3900UF电容 51*75
  80V 4700UF电容 36*65 100V 2700UF电容 36*53 160V 4700UF电容 51*75
  80V 5600UF电容 36*83 100V 3300UF电容 36*65 160V 5600UF电容 51*96
  80V 6800UF电容 36*83 100V 3900UF电容 36*83 160V 6800UF电容 51*96
  80V 8200UF电容 36*83 100V 4700UF电容 36*83 160V 8200UF电容 51*115
  80V 10000UF电容 36*100 100V 5600UF电容 36*100 160V 10000UF电容 64*96
  80V 12000UF电容 36*100 100V 6800UF电容 36*100 160V 12000UF电容 64*96
  80V 15000UF电容 36*121 100V 8200UF电容 36*121 160V 15000UF电容 64*130
  80V 18000UF电容 36*121 100V 10000UF电容 36*121 160V 18000UF电容 64*130
  80V 22000UF电容 51*96 100V 12000UF电容 51*75 160V 22000UF电容 77*130
  80V 27000UF电容 51*96 100V 15000UF电容 51*96 160V 27000UF电容 77*130
  80V 33000UF电容 51*115 100V 18000UF电容 51*115 160V 33000UF电容 90*131
  80V 39000UF电容 51*130 100V 22000UF电容 51*130 160V 39000UF电容 90*157
  80V 47000UF电容 64*115 100V 27000UF电容 64*115
  80V 56000UF电容 64*130 100V 33000UF电容 64*130
  80V 68000UF电容 77*115 100V 39000UF电容 77*115
  80V 82000UF电容 77*130 100V 47000UF电容 77*130
  80V 100000UF电容 77*155 100V 56000UF电容 77*155
  80V 120000UF电容 90*131 100V 68000UF电容 90*131
  80V 150000UF电容 90*157 100V 82000UF电容 90*157
                   100V 100000UF电容 90*171
  
  
                     CD135系列铝电解电容器
  200V 2200UF电容 36*100 250V 1500UF电容 36*100 300V 10000UF电容 64*176
  200V 2700UF电容 36*121 250V 1800UF电容 36*100 300V 22000UF电容 90*175
  200V 3300UF电容 51*75 250V 2200UF电容 51*75
  200V 3900UF电容 51*75 250V 2700UF电容 51*75
  200V 4700UF电容 51*96 250V 3300UF电容 51*96
  200V 5600UF电容 51*115 250V 3900UF电容 51*115
  200V 6800UF电容 51*130 250V 4700UF电容 64*96
  200V 8200UF电容 64*96 250V 5600UF电容 64*96
  200V 10000UF电容 64*96 250V 6300UF电容 64*115
  200V 12000UF电容 77*96 250V 6800UF电容 64*115
  200V 15000UF电容 77*96 250V 8200UF电容 64*115
  200V 18000UF电容 77*130 250V 10000UF电容 64*130
  200V 22000UF电容 77*155 250V 12000UF电容 77*115
  200V 27000UF电容 90*131 250V 15000UF电容 77*130
  200V 33000UF电容 90*157 250V 18000UF电容 77*155
                   250V 22000UF电容 90*157
                   250V 33000UF电容 90*196
  
  CD135系列铝电解电容器                        
  350V 390UF电容 36*53 400V 330UF电容 36*53
  450V 270UF电容 36*53
  350V 470UF电容 36*83 400V 390UF电容 36*83    450V 330UF电容 36*63
  350V 560UF电容 36*83 400V 470UF电容 36*83 450V 390UF电容 36*83
  350V 680UF电容 36*83 400V 560UF电容 36*83 450V 470UF电容 36*83
  350V 820UF电容 36*100 400V 680UF电容 36*100 450V 560UF电容 36*83
  350V 1000UF电容 36*100 400V 820UF电容 36*100 450V 680UF电容 36*83
  
  -山田科技bst365真钱足球官网(官方)网站-网页版web登录入口/手机IOS/Android最新版入口-首页
  主要为未来中国环保汽车,环保电力,环保空调,变频器,UPS电源,高档音响,医疗器械等服务。
  工业电子:开关电源,数控设备,逆变器,监控器,变频器等
  家用电子:数字电视,数码相机,高档音响,空调,遥控器,LCD-TV等
  汽车电子:GPS,汽车音响,车载电话等
  网络通讯:电话,程控交换机,手机等
  IT数码:电脑主板,显卡,LCD,扫描仪,UPS等
好评度
{{GoodNumPer}}%
{{item.LabelTitle}}
  • 全部评价({{AppraiseStatistics.AllNum}})
  • 好评({{AppraiseStatistics.GoodNum}})
  • 中评({{AppraiseStatistics.MidNum}})
  • 差评({{AppraiseStatistics.BadNum}})
  • 晒图
同类推荐